Ф-148 18.4-24

- Под заказ
Отправка с 25 ноября 2025Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.
Применение:
Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 и другая с/х техника.
Применение:
Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 и другая с/х техника.
| Обозначение шины | 18.4-24 |
|---|---|
| Модель | Ф-148 |
| Исполнение | TТ |
| Тип рисунка | повышенной проходимости |
| Норма слойности: | 8, 10 |
| Обод:рекомендуемый | DW16 |
| Наружный диаметр(мм) | 1400 |
| Ширина профиля(мм) | 467 |
| Статистический радиус | 623 |
| Индекс несущей способности | 136/145 |
| Максимальная нагрузка(кг) | 2240/2890 |
| Индекс скорости | A6/A6 |
| Максимальная скорость | 30/30 |
| Давление в шине(кПа) | 140/220 |
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 40 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 40 |
| Давление в шине(кПа) | 140/220 |
| Индекс несущей способности | 136/145 |
| Индекс скорости | A6/A6 |
| Исполнение | TТ |
| Максимальная нагрузка(кг) | 2240/2890 |
| Максимальная скорость | 30/30 |
| Модель | Ф-148 |
| Наружный диаметр(мм) | 1400 |
| Норма слойности: | 8, 10 |
| Обод:рекомендуемый | DW16 |
| Обозначение шины | 18.4-24 |
| Статистический радиус | 623 |
| Тип рисунка | повышенной проходимости |
| Ширина профиля(мм) | 467 |
- Цена: Цену уточняйте


