Сельхозшина 6.00-16 6PR TD16 88 A6 TT PETLAS

- В наличии
- Код: 5120
240 руб.
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
Идеальная тракторная шина для установки на переднюю ось, предназначена для эксплуатации на грунте и коротких поездок по дорогам с твердым покрытием
еще
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ / ПРОЧНОСТЬ
Прочный нейлоновый каркас
Улучшенная резиновая смесь протектора обеспечивает высокую стойкость к механическим повреждением и значительный ресурс
Прочная конструкция центральной части и плечевых зон протектора обеспечивают высокую стойкость к боковым ударам и усталостным повреждениям подканавочного слоя
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Особая геометрия протектора обеспечивает легкость управления
Гибкий каркас предупреждает заглубление в грунт
САМООЧИСТКА
Особый рисунок протектора обеспечивает эффективную самоочистку
Прочный нейлоновый каркас
Улучшенная резиновая смесь протектора обеспечивает высокую стойкость к механическим повреждением и значительный ресурс
Прочная конструкция центральной части и плечевых зон протектора обеспечивают высокую стойкость к боковым ударам и усталостным повреждениям подканавочного слоя
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Особая геометрия протектора обеспечивает легкость управления
Гибкий каркас предупреждает заглубление в грунт
САМООЧИСТКА
Особый рисунок протектора обеспечивает эффективную самоочистку

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
TD / 16
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||||||||
5.50-16 | 6 | TT | 86 | A6 | 4.00E | 3.50D, 4.50E | 150 | 710 | 2130 | 329 | 45 / 3.1 | 745 | 710 | 670 | 570 | 495 | 395 | ||
5.50-16 | 6 | TT | 86 | A6 | 4.00E | 3.50D, 4.50E | 150 | 710 | 2130 | 329 | 49 / 3.4 | 775 | 735 | 695 | 595 | 515 | 415 | ||
5.50-16 | 6 | TT | 86 | A6 | 4.00E | 3.50D, 4.50E | 150 | 710 | 2130 | 329 | 54 / 3.7 | 795 | 760 | 715 | 610 | 530 | 425 | ||
6.00-16 | 6 | TT | 88 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 165 | 735 | 2205 | 338 | 41 / 2.8 | 775 | 735 | 695 | 595 | 515 | 410 | ||
6.00-16 | 6 | TT | 88 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 165 | 735 | 2205 | 338 | 45 / 3.1 | 825 | 790 | 745 | 635 | 550 | 440 | ||
6.00-16 | 6 | TT | 88 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 165 | 735 | 2205 | 338 | 48 / 3.3 | 840 | 800 | 755 | 645 | 560 | 450 | ||
6.00-19 | 6 | TT | 93 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 165 | 814 | 2442 | 378 | 41 / 2.8 | 900 | 860 | 810 | 690 | 600 | 480 | ||
6.00-19 | 6 | TT | 93 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 165 | 814 | 2442 | 378 | 45 / 3.1 | 955 | 910 | 860 | 730 | 635 | 510 | ||
6.00-19 | 6 | TT | 93 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 165 | 814 | 2442 | 378 | 48 / 3.3 | 975 | 930 | 880 | 750 | 650 | 520 | ||
6.50-16 | 6 | TT | 91 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 38 / 2.6 | 850 | 810 | 765 | 650 | 565 | 450 | ||
6.50-16 | 6 | TT | 91 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 42 / 2.9 | 915 | 875 | 825 | 705 | 610 | 485 | ||
6.50-16 | 6 | TT | 91 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 45 / 3.1 | 925 | 880 | 830 | 710 | 615 | 495 | ||
6.50-16 | 8 | TT | 97 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 52 / 3.6 | 1005 | 960 | 905 | 770 | 670 | 535 | ||
6.50-16 | 8 | TT | 97 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 57 / 3.9 | 1050 | 1000 | 945 | 805 | 700 | 560 | ||
6.50-16 | 8 | TT | 97 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 61 / 4.2 | 1095 | 1045 | 985 | 840 | 730 | 585 | ||
6.50-20 | 10 | TT | 115 | A6 | 5.00F | 4.00E, 5.50F | 165 | 865 | 2595 | 402 | 54 / 3.7 | 1660 | 1580 | 1490 | 1270 | 1105 | 885 | ||
6.50-20 | 10 | TT | 115 | A6 | 5.00F | 4.00E, 5.50F | 165 | 865 | 2595 | 402 | 58 / 4.0 | 1730 | 1650 | 1560 | 1325 | 1155 | 925 | ||
6.50-20 | 10 | TT | 115 | A6 | 5.00F | 4.00E, 5.50F | 165 | 865 | 2595 | 402 | 62 / 4.3 | 1820 | 1735 | 1640 | 1400 | 1215 | 970 | ||
6.50-20 | 8 | TT | 108 | A6 | 5.00F | 4.00E, 5.50F | 165 | 865 | 2595 | 402 | 45 / 3.1 | 1395 | 1330 | 1255 | 1070 | 930 | 745 | ||
6.50-20 | 8 | TT | 108 | A6 | 5.00F | 4.00E, 5.50F | 165 | 865 | 2595 | 402 | 49 / 3.4 | 1455 | 1385 | 1310 | 1115 | 970 | 775 | ||
6.50-20 | 8 | TT | 108 | A6 | 5.00F | 4.00E, 5.50F | 165 | 865 | 2595 | 402 | 54 / 3.7 | 1500 | 1430 | 1350 | 1150 | 1000 | 800 | ||
7.50-16 | 6 | TT | 98 | A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 205 | 805 | 2415 | 367 | 35 / 2.4 | 1050 | 1000 | 945 | 805 | 700 | 560 | ||
7.50-16 | 6 | TT | 98 | A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 205 | 805 | 2415 | 367 | 38 / 2.6 | 1095 | 1045 | 985 | 840 | 730 | 585 | ||
7.50-16 | 6 | TT | 98 | A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 205 | 805 | 2415 | 367 | 41 / 2.8 | 1125 | 1075 | 1015 | 865 | 750 | 600 | ||
7.50-16 | 8 | TT | 103 | A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 205 | 805 | 2415 | 367 | 45 / 3.1 | 1210 | 1150 | 1085 | 925 | 805 | 645 | ||
7.50-16 | 8 | TT | 103 | A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 205 | 805 | 2415 | 367 | 49 / 3.4 | 1275 | 1215 | 1150 | 980 | 850 | 680 | ||
7.50-16 | 8 | TT | 103 | A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 205 | 805 | 2415 | 367 | 54 / 3.7 | 1315 | 1250 | 1180 | 1005 | 875 | 700 | ||
7.50-20 | 10 | TT | 115 | A6 | 5.50F | 5.00F | 214 | 915 | 2727 | 420 | 49 / 3.4 | 1660 | 1580 | 1490 | 1270 | 1105 | 885 | ||
7.50-20 | 10 | TT | 115 | A6 | 5.50F | 5.00F | 214 | 915 | 2727 | 420 | 54 / 3.7 | 1730 | 1650 | 1560 | 1325 | 1155 | 925 | ||
7.50-20 | 10 | TT | 115 | A6 | 5.50F | 5.00F | 214 | 915 | 2727 | 420 | 58 / 4.0 | 1820 | 1735 | 1640 | 1400 | 1215 | 970 | ||
7.50-20 | 8 | TT | 108 | A6 | 5.50F | 5.00F | 214 | 915 | 2727 | 420 | 42 / 2.9 | 1380 | 1315 | 1245 | 1060 | 920 | 735 | ||
7.50-20 | 8 | TT | 108 | A6 | 5.50F | 5.00F | 214 | 915 | 2727 | 420 | 45 / 3.1 | 1440 | 1375 | 1295 | 1105 | 960 | 770 | ||
7.50-20 | 8 | TT | 108 | A6 | 5.50F | 5.00F | 214 | 915 | 2727 | 420 | 49 / 3.4 | 1500 | 1430 | 1350 | 1150 | 1000 | 800 |
- Цена: 240 руб.