TD 18

- Под заказ

Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
Идеальная тракторная шина для установки на переднюю ось, предназначена для эксплуатации на грунте и коротких поездок по дорогам с твердым покрытием
ещеХАРАКТЕРИСТИКИ
БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ / ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Мощный нейлоновый каркас обеспечивает оптимальную прочность шины
Улучшенный состав резиновой смеси протектора обеспечивает высокую износостойкость и устойчивость к порезам
Прочная конструкция центральной части и плечевых зон протектора обеспечивают высокую стойкость к боковым ударам и усталостным повреждениям подканавочного слоя
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Особая геометрия протектора обеспечивает легкость управления
Гибкий каркас предупреждает заглубление в грунт
Мощный нейлоновый каркас обеспечивает оптимальную прочность шины
Улучшенный состав резиновой смеси протектора обеспечивает высокую износостойкость и устойчивость к порезам
Прочная конструкция центральной части и плечевых зон протектора обеспечивают высокую стойкость к боковым ударам и усталостным повреждениям подканавочного слоя
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Особая геометрия протектора обеспечивает легкость управления
Гибкий каркас предупреждает заглубление в грунт

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
TD / 18
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||||||||
6.50-16 | 6 | TT | 91 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 38 / 2.6 | 840 | 800 | 755 | 645 | 560 | 450 | ||
6.50-16 | 6 | TT | 91 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 41 / 2.8 | 890 | 845 | 800 | 680 | 590 | 475 | ||
6.50-16 | 6 | TT | 91 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 45 / 3.1 | 925 | 880 | 830 | 705 | 615 | 495 | ||
6.50-16 | 8 | TT | 97 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 52 / 3.6 | 1015 | 965 | 910 | 775 | 675 | 540 | ||
6.50-16 | 8 | TT | 97 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 57 / 3.9 | 1050 | 1000 | 945 | 805 | 700 | 560 | ||
6.50-16 | 8 | TT | 97 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 61 / 4.2 | 1095 | 1045 | 985 | 840 | 730 | 585 | ||
7.50-18 | 8 | TT | 106 | A6 | 5.50F | - | 205 | 860 | 2580 | 396 | 45 / 3.1 | 1325 | 1265 | 1195 | 1020 | 885 | 708 | ||
7.50-18 | 8 | TT | 106 | A6 | 5.50F | - | 205 | 860 | 2580 | 396 | 49 / 3.4 | 1390 | 1325 | 1250 | 1065 | 925 | 740 | ||
7.50-18 | 8 | TT | 106 | A6 | 5.50F | - | 205 | 860 | 2580 | 396 | 54 / 3.7 | 1425 | 1360 | 1285 | 1095 | 950 | 760 | ||
7.50-20 | 8 | TT | 108 | A6 | 5.50F | 5.00F | 205 | 915 | 2727 | 425 | 42 / 2.9 | 1380 | 1315 | 1245 | 1060 | 920 | 735 | ||
7.50-20 | 8 | TT | 108 | A6 | 5.50F | 5.00F | 205 | 915 | 2727 | 425 | 45 / 3.1 | 1440 | 1375 | 1295 | 1105 | 960 | 770 | ||
7.50-20 | 8 | TT | 108 | A6 | 5.50F | 5.00F | 205 | 915 | 2727 | 425 | 49 / 3.4 | 1500 | 1430 | 1350 | 1150 | 1000 | 800 |
- Цена: Цену уточняйте