TD 25

- Под заказ

Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
Идеальная тракторная шина для установки на переднюю ось, предназначена для эксплуатации на грунте и коротких поездок по дорогам с твердым покрытием
ещеХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ / ПРОЧНОСТЬ
Прочный нейлоновый каркас
Улучшенная резиновая смесь протектора обеспечивает высокую стойкость к механическим повреждением и значительный ресурс
Прочная конструкция центральной части и плечевых зон протектора обеспечивают высокую стойкость к боковым ударам и усталостным повреждениям подканавочного слоя
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Особая геометрия протектора обеспечивает легкость управления
Гибкий каркас предупреждает заглубление в грунт
САМООЧИСТКА
Особый рисунок протектора обеспечивает эффективную самоочистку
Прочный нейлоновый каркас
Улучшенная резиновая смесь протектора обеспечивает высокую стойкость к механическим повреждением и значительный ресурс
Прочная конструкция центральной части и плечевых зон протектора обеспечивают высокую стойкость к боковым ударам и усталостным повреждениям подканавочного слоя
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Особая геометрия протектора обеспечивает легкость управления
Гибкий каркас предупреждает заглубление в грунт
САМООЧИСТКА
Особый рисунок протектора обеспечивает эффективную самоочистку

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
TD / 25
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||||||||
6.00-16 | 10 | TT | 98 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 165 | 735 | 2205 | 338 | 68 / 4.7 | 1070 | 1020 | 960 | 820 | 710 | 570 | ||
6.00-16 | 10 | TT | 98 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 165 | 735 | 2205 | 338 | 73 / 5.0 | 1100 | 1050 | 990 | 845 | 735 | 590 | ||
6.00-16 | 10 | TT | 98 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 165 | 735 | 2205 | 338 | 80 / 5.5 | 1125 | 1070 | 1010 | 860 | 750 | 600 | ||
6.00-16 | 6 | TT | 88 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 165 | 735 | 2205 | 338 | 41 / 2.8 | 795 | 760 | 715 | 610 | 530 | 425 | ||
6.00-16 | 6 | TT | 88 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 165 | 735 | 2205 | 338 | 45 / 3.1 | 825 | 790 | 745 | 635 | 550 | 440 | ||
6.00-16 | 6 | TT | 88 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 165 | 735 | 2205 | 338 | 48 / 3.3 | 840 | 800 | 755 | 645 | 560 | 450 | ||
6.50-16 | 6 | TT | 91 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 39 / 2.7 | 855 | 815 | 770 | 655 | 570 | 460 | ||
6.50-16 | 6 | TT | 91 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 42 / 2.9 | 885 | 845 | 800 | 680 | 590 | 470 | ||
6.50-16 | 6 | TT | 91 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 45 / 3.1 | 920 | 880 | 830 | 705 | 615 | 495 | ||
6.50-16 | 8 | TT | 97 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 52 / 3.6 | 1015 | 965 | 910 | 775 | 675 | 540 | ||
6.50-16 | 8 | TT | 97 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 57 / 3.9 | 1050 | 1000 | 945 | 805 | 700 | 560 | ||
6.50-16 | 8 | TT | 97 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.50F | 175 | 760 | 2280 | 350 | 61 / 4.2 | 1095 | 1045 | 985 | 840 | 730 | 585 | ||
7.50-16 | 8 | TT | 103 | A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 205 | 805 | 2407 | 367 | 45 / 3.1 | 1195 | 1135 | 1075 | 915 | 795 | 635 | ||
7.50-16 | 8 | TT | 103 | A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 205 | 805 | 2407 | 367 | 49 / 3.4 | 1245 | 1185 | 1120 | 955 | 830 | 665 | ||
7.50-16 | 8 | TT | 103 | A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 205 | 805 | 2407 | 367 | 54 / 3.7 | 1315 | 1250 | 1180 | 1005 | 875 | 700 |
- Цена: Цену уточняйте