Шина 10.00-16 TD 35 TT 114 A6

- Под заказ

Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
Сельскохозяйственная шина с прочным каркасом. Предназначена для установки на переднюю ось
еще

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
TD / 35
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ЕВРОПЕЙСКАЯ МАРКИРОВКА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | ||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||||||||||
10.00-16 | 8 | TT | 114 | A6 | W8 | W8L | 274 | 895 | 2667 | 404 | 35 / 2.4 | 1645 | 1565 | 1480 | 1260 | 1095 | 875 | ЭТИКЕТКА | ||
10.00-16 | 8 | TT | 114 | A6 | W8 | W8L | 274 | 895 | 2667 | 404 | 38 / 2.6 | 1715 | 1635 | 1545 | 1315 | 1145 | 915 | ЭТИКЕТКА | ||
10.00-16 | 8 | TT | 114 | A6 | W8 | W8L | 274 | 895 | 2667 | 404 | 41 / 2.8 | 1770 | 1685 | 1595 | 1355 | 1180 | 945 | ЭТИКЕТКА |
- Цена: Цену уточняйте