Сельхозшина 14.9/13-30 10PR TR-60 TT 135/A6 STARMAXX

- В наличии
- Код: TR492
1 500 руб.
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОБЗОР
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ / ПРОЧНОСТЬ
Прочный нейлоновый каркас обеспечивает оптимальную прочность
Улучшенная смесь протектора обеспечивает высокую стойкость к износу и порезам
Профиль протектора обеспечивает высокую устойчивость к износу базы протектора
ВЫСОКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ / ФУНКЦИЯ САМООЧИЩЕНИЯ
Широкий и сильный каркас обеспечивает легкий захват и высокую тягу
Специальный геометрия протектора обеспечивает эффективное самоочищение
Прочный нейлоновый каркас обеспечивает оптимальную прочность
Улучшенная смесь протектора обеспечивает высокую стойкость к износу и порезам
Профиль протектора обеспечивает высокую устойчивость к износу базы протектора
ВЫСОКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ / ФУНКЦИЯ САМООЧИЩЕНИЯ
Широкий и сильный каркас обеспечивает легкий захват и высокую тягу
Специальный геометрия протектора обеспечивает эффективное самоочищение
РЫ
TA / 60
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ЕВРОПЕЙСКАЯ МАРКИРОВКА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | ||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||||||||||
10.0/80-12 | 6 | TT / TL | 98 | A6 | 9.00 | 7.00 | 264 | 730 | 2175 | 327 | 28 / 1.9 | 1060 | 1010 | 950 | 810 | 705 | 565 | ЭТИКЕТКА | ||
10.0/80-12 | 6 | TT / TL | 98 | A6 | 9.00 | 7.00 | 264 | 730 | 2175 | 327 | 30 / 2.1 | 1095 | 1045 | 985 | 840 | 730 | 585 | ЭТИКЕТКА | ||
10.0/80-12 | 6 | TT / TL | 98 | A6 | 9.00 | 7.00 | 264 | 730 | 2175 | 327 | 33 / 2.3 | 1125 | 1075 | 1015 | 865 | 750 | 600 | ЭТИКЕТКА | ||
5.00-10 | 4 | TT | 70-58 | A6 | 4J | 3.5B | 140 | 512 | 1526 | 241 | 25 / 1.7 | 475 | 450 | 425 | 360 | 315 | 250 | ЭТИКЕТКА | ||
5.00-10 | 4 | TT | 70-58 | A6 | 4J | 3.5B | 140 | 512 | 1526 | 241 | 26 / 1.8 | 485 | 460 | 435 | 370 | 322 | 260 | ЭТИКЕТКА | ||
5.00-10 | 4 | TT | 70-58 | A6 | 4J | 3.5B | 140 | 512 | 1526 | 241 | 29 / 2.0 | 505 | 480 | 450 | 385 | 335 | 270 | ЭТИКЕТКА | ||
5.00-12 | 4 | TT | 62 | A6 | 3.50D | 3.00D, 4.00E, 4J | 145 | 567 | 1690 | 267 | 26 / 1.8 | 370 | 350 | 330 | 285 | 245 | 195 | ЭТИКЕТКА | ||
5.00-12 | 4 | TT | 62 | A6 | 3.50D | 3.00D, 4.00E, 4J | 145 | 567 | 1690 | 267 | 29 / 2.0 | 385 | 365 | 345 | 293 | 255 | 205 | ЭТИКЕТКА | ||
5.00-12 | 4 | TT | 62 | A6 | 3.50D | 3.00D, 4.00E, 4J | 145 | 567 | 1690 | 267 | 33 / 2.25 | 400 | 380 | 360 | 305 | 265 | 215 | ЭТИКЕТКА | ||
5.00-15 | 6 | TT | 88 | A6 | 4.00E | 3.00D, 4J, 41/2 | 144 | 655 | 1952 | 305 | 44 / 3.0 | 780 | 745 | 705 | 600 | 520 | 415 | ЭТИКЕТКА | ||
5.00-15 | 6 | TT | 88 | A6 | 4.00E | 3.00D, 4J, 41/2 | 144 | 655 | 1952 | 305 | 46 / 3.2 | 810 | 775 | 730 | 620 | 540 | 430 | ЭТИКЕТКА | ||
5.00-15 | 6 | TT | 88 | A6 | 4.00E | 3.00D, 4J, 41/2 | 144 | 655 | 1952 | 305 | 51 / 3.5 | 840 | 800 | 755 | 645 | 560 | 450 | ЭТИКЕТКА | ||
6.00-16 | 6 | TT | 88 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.00F | 165 | 735 | 2190 | 340 | 41 / 2.8 | 775 | 735 | 695 | 595 | 515 | 415 | ЭТИКЕТКА | ||
6.00-16 | 6 | TT | 88 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.00F | 165 | 735 | 2190 | 340 | 45 / 3.1 | 810 | 775 | 730 | 620 | 540 | 435 | ЭТИКЕТКА | ||
6.00-16 | 6 | TT | 88 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.00F | 165 | 735 | 2190 | 340 | 48 / 3.3 | 840 | 800 | 755 | 645 | 560 | 450 | ЭТИКЕТКА | ||
6.5/80-12 | 6 | TT | 80 | A6 | 5J | 5JA | 163 | 569 | 1707 | 270 | 44 / 3.0 | 625 | 595 | 560 | 480 | 415 | 335 | ЭТИКЕТКА | ||
6.5/80-12 | 6 | TT | 80 | A6 | 5J | 5JA | 163 | 569 | 1707 | 270 | 48 / 3.3 | 655 | 625 | 590 | 500 | 435 | 350 | ЭТИКЕТКА | ||
6.5/80-12 | 6 | TT | 80 | A6 | 5J | 5JA | 163 | 569 | 1707 | 270 | 52 / 3.6 | 675 | 645 | 610 | 520 | 450 | 360 | ЭТИКЕТКА | ||
6.50-16 | 6 | TT | 91 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F | 175 | 760 | 2265 | 348 | 39 / 2.7 | 865 | 825 | 775 | 660 | 575 | 460 | ЭТИКЕТКА | ||
6.50-16 | 6 | TT | 91 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F | 175 | 760 | 2265 | 348 | 42 / 2.9 | 885 | 845 | 800 | 680 | 590 | 475 | ЭТИКЕТКА | ||
6.50-16 | 6 | TT | 91 | A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F | 175 | 760 | 2265 | 348 | 45 / 3.1 | 925 | 880 | 830 | 705 | 615 | 495 | ЭТИКЕТКА | ||
7.00-12 | 6 | TT | 83 | A6 | 4.25 | - | 200 | 667 | 1988 | 301 | 30 / 2.1 | 685 | 650 | 615 | 525 | 455 | 365 | ЭТИКЕТКА | ||
7.00-12 | 6 | TT | 83 | A6 | 4.25 | - | 200 | 667 | 1988 | 301 | 33 / 2.3 | 705 | 675 | 635 | 540 | 470 | 375 | ЭТИКЕТКА | ||
7.00-12 | 6 | TT | 83 | A6 | 4.25 | - | 200 | 667 | 1988 | 301 | 36 / 2.5 | 730 | 700 | 660 | 560 | 487 | 390 | ЭТИКЕТКА | ||
7.00-18 | 8 | TT | 106 | A6 | 5.50F | 5.00F | 178 | 803 | 2425 | 375 | 33 / 2.3 | 1315 | 1250 | 1180 | 1005 | 875 | 700 | ЭТИКЕТКА | ||
7.00-18 | 8 | TT | 106 | A6 | 5.50F | 5.00F | 178 | 803 | 2425 | 375 | 36 / 2.5 | 1375 | 1310 | 1235 | 1055 | 915 | 735 | ЭТИКЕТКА | ||
7.00-18 | 8 | TT | 106 | A6 | 5.50F | 5.00F | 178 | 803 | 2425 | 375 | 39 / 2.7 | 1425 | 1360 | 1285 | 1095 | 950 | 760 | ЭТИКЕТКА | ||
7.50-16 | 8 | TT | 103 | A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 205 | 805 | 2399 | 367 | 45 / 3.1 | 1225 | 1165 | 1100 | 940 | 815 | 655 | ЭТИКЕТКА | ||
7.50-16 | 8 | TT | 103 | A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 205 | 805 | 2399 | 367 | 49 / 3.4 | 1275 | 1215 | 1150 | 980 | 850 | 680 | ЭТИКЕТКА | ||
7.50-16 | 8 | TT | 103 | A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 205 | 805 | 2399 | 367 | 54 / 3.7 | 1315 | 1250 | 1180 | 1005 | 875 | 700 | ЭТИКЕТКА | ||
7.50-18 | 8 | TT | 106 | A6 | 5.50F | - | 205 | 860 | 2563 | 398 | 45 / 3.1 | 1330 | 1265 | 1195 | 1020 | 885 | 710 | ЭТИКЕТКА | ||
7.50-18 | 8 | TT | 106 | A6 | 5.50F | - | 205 | 860 | 2563 | 398 | 49 / 3.4 | 1390 | 1325 | 1250 | 1065 | 925 | 740 | ЭТИКЕТКА | ||
7.50-18 | 8 | TT | 106 | A6 | 5.50F | - | 205 | 860 | 2563 | 398 | 54 / 3.7 | 1425 | 1360 | 1285 | 1095 | 950 | 760 | ЭТИКЕТКА | ||
7.50-20 | 8 | TT | 143 | A6 | 5.50F | 5.00F | 205 | 915 | 2727 | 421 | 42 / 2.9 | 1380 | 1315 | 1245 | 1060 | 920 | 735 | ЭТИКЕТКА | ||
7.50-20 | 8 | TT | 143 | A6 | 5.50F | 5.00F | 205 | 915 | 2727 | 421 | 45 / 3.1 | 1440 | 1375 | 1300 | 1105 | 960 | 770 | ЭТИКЕТКА | ||
7.50-20 | 8 | TT | 143 | A6 | 5.50F | 5.00F | 205 | 915 | 2727 | 421 | 49 / 3.4 | 1500 | 1430 | 1350 | 1150 | 1000 | 800 | ЭТИКЕТКА | ||
8.00-20 | 8 | TT | 113 | A6 | 6.00 | - | 220 | 965 | 2880 | 431 | 33 / 2.3 | 1590 | 1515 | 1430 | 1220 | 1060 | 845 | ЭТИКЕТКА | ||
8.00-20 | 8 | TT | 113 | A6 | 6.00 | - | 220 | 965 | 2880 | 431 | 36 / 2.5 | 1655 | 1580 | 1495 | 1270 | 1105 | 885 | ЭТИКЕТКА | ||
8.00-20 | 8 | TT | 113 | A6 | 6.00 | - | 220 | 965 | 2880 | 431 | 40 / 2.8 | 1725 | 1645 | 1555 | 1325 | 1150 | 920 | ЭТИКЕТКА | ||
9.50-20 | 8 | TT | 107 | A6 | W8 | W7 | 241 | 945 | 2816 | 459 | 33 / 2.3 | 1350 | 1290 | 1215 | 1035 | 900 | 720 | ЭТИКЕТКА | ||
9.50-20 | 8 | TT | 107 | A6 | W8 | W7 | 241 | 945 | 2816 | 459 | 36 / 2.5 | 1410 | 1345 | 1270 | 1080 | 940 | 750 | ЭТИКЕТКА | ||
9.50-20 | 8 | TT | 107 | A6 | W8 | W7 | 241 | 945 | 2816 | 459 | 40 / 2.7 | 1465 | 1395 | 1315 | 1120 | 975 | 780 | ЭТИКЕТКА |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Starmaxx |
- Цена: 1 500 руб.