TZ 13

- Под заказ

Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
Тяговая шина R1 для стандартных полевых работ и работ на полях с значительным уклоном. Предназначена для установки на заднюю ось.
еще
ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
TZ / 13
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ЕВРОПЕЙСКАЯ МАРКИРОВКА | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | ||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||||||||||
12.4/11-28 | 6 | TT | 117 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1260 | 3755 | 576 | 20 / 1.4 | 1640 | 1520 | 1405 | 1255 | 1170 | 1055 | ЭТИКЕТКА | ||
12.4/11-28 | 6 | TT | 117 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1260 | 3755 | 576 | 22 / 1.5 | 1710 | 1585 | 1465 | 1305 | 1220 | 1100 | ЭТИКЕТКА | ||
12.4/11-28 | 6 | TT | 117 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1260 | 3755 | 576 | 25 / 1.7 | 1800 | 1670 | 1545 | 1375 | 1285 | 1155 | ЭТИКЕТКА | ||
12.4/11-28 | 8 | TT | 122 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1260 | 3755 | 576 | 29 / 2.00 | 1995 | 1855 | 1710 | 1525 | 1425 | 1285 | ЭТИКЕТКА | ||
12.4/11-28 | 8 | TT | 122 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1260 | 3755 | 576 | 32 / 2.2 | 2060 | 1910 | 1765 | 1575 | 1470 | 1325 | ЭТИКЕТКА | ||
12.4/11-28 | 8 | TT | 122 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1260 | 3755 | 576 | 33 / 2.3 | 2100 | 1950 | 1800 | 1605 | 1500 | 1350 | ЭТИКЕТКА | ||
16.9/14-30 | 10 | TT | 139 | A6 | W15L | W14L | 429 | 1485 | 4425 | 671 | 29 / 2.00 | 3200 | 2970 | 2745 | 2445 | 2285 | 2060 | ЭТИКЕТКА | ||
16.9/14-30 | 10 | TT | 139 | A6 | W15L | W14L | 429 | 1485 | 4425 | 671 | 32 / 2.2 | 3330 | 3095 | 2855 | 2545 | 2380 | 2145 | ЭТИКЕТКА | ||
16.9/14-30 | 10 | TT | 139 | A6 | W15L | W14L | 429 | 1485 | 4425 | 671 | 35 / 2.4 | 3400 | 3160 | 2915 | 2600 | 2430 | 2190 | ЭТИКЕТКА | ||
16.9/14-30 | 12 | TT | 144 | A6 | W15L | W14L | 429 | 1485 | 4425 | 671 | 200 | 5640 | 3948 | 3384 | 3017 | 2820 | 2538 | ЭТИКЕТКА | ||
16.9/14-30 | 12 | TT | 144 | A6 | W15L | W14L | 429 | 1485 | 4425 | 671 | 220 | 5880 | 4116 | 3528 | 3146 | 2940 | 2646 | ЭТИКЕТКА | ||
16.9/14-30 | 12 | TT | 144 | A6 | W15L | W14L | 429 | 1485 | 4425 | 671 | 240 | 6000 | 4200 | 3600 | 3210 | 3000 | 2700 | ЭТИКЕТКА | ||
16.9/14-30 | 8 | TT | 137 | A6 | W15L | W14L | 429 | 1485 | 4425 | 671 | 26 / 1.8 | 2930 | 2725 | 2515 | 2245 | 2095 | 1885 | ЭТИКЕТКА | ||
16.9/14-30 | 8 | TT | 137 | A6 | W15L | W14L | 429 | 1485 | 4425 | 671 | 28 / 1.9 | 3060 | 2840 | 2625 | 2340 | 2185 | 1970 | ЭТИКЕТКА | ||
16.9/14-30 | 8 | TT | 137 | A6 | W15L | W14L | 429 | 1485 | 4425 | 671 | 29 / 2.00 | 3220 | 2990 | 2760 | 2460 | 2300 | 2070 | ЭТИКЕТКА |
- Цена: Цену уточняйте