Сельхозшина 600/65 R28 TA 130 TL 154D/157 А8 PETLAS

- В наличии
- Код: 17400
3 800 руб.
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
TA / 130 IF SERIES
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | ||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||||||||
IF600/70R30 | TL | 165D | 21.00 | 20.00 | 625 | 1585 | 4690 | 702 | 12 / 0,8 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | ||||
IF600/70R30 | TL | 165D | 21.00 | 20.00 | 625 | 1585 | 4690 | 702 | 14 / 1.0 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | ||||
IF600/70R30 | TL | 165D | 21.00 | 20.00 | 625 | 1585 | 4690 | 702 | 17 / 1.2 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | ||||
IF600/70R30 | TL | 165D | 21.00 | 20.00 | 625 | 1585 | 4690 | 702 | 21 / 1.4 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | ||||
IF600/70R30 | TL | 165D | 21.00 | 20.00 | 625 | 1585 | 4690 | 702 | 23 / 1.6 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | ||||
IF600/70R30 | TL | 165D | 21.00 | 20.00 | 625 | 1585 | 4690 | 702 | 29 / 2.0 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | ||||
IF600/70R30 | TL | 165D | 21.00 | 20.00 | 625 | 1585 | 4690 | 702 | 35 / 2.4 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||
IF800/70R38 | TL | 184D | 27.00 | 25.00 | 815 | 2085 | 6150 | 924 | 12 / 0.8 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | ||||
IF800/70R38 | TL | 184D | 27.00 | 25.00 | 815 | 2085 | 6150 | 924 | 14 / 1.0 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | ||||
IF800/70R38 | TL | 184D | 27.00 | 25.00 | 815 | 2085 | 6150 | 924 | 17 / 1.2 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | ||||
IF800/70R38 | TL | 184D | 27.00 | 25.00 | 815 | 2085 | 6150 | 924 | 21 / 1.4 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | ||||
IF800/70R38 | TL | 184D | 27.00 | 25.00 | 815 | 2085 | 6150 | 924 | 23 / 1.6 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | ||||
IF800/70R38 | TL | 184D | 27.00 | 25.00 | 815 | 2085 | 6150 | 924 | 27 / 1.8 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
IF800/70R38 | TL | 184D | 27.00 | 25.00 | 815 | 2085 | 6150 | 924 | 29 / 2.0 | 8460 | 8460 | 8460 | 8460 | 8460 | ||||
IF800/70R38 | TL | 184D | 27.00 | 25.00 | 815 | 2085 | 6150 | 924 | 31 / 2.2 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | ||||
IF800/70R38 | TL | 184D | 27.00 | 25.00 | 815 | 2085 | 6150 | 924 | 35 / 2.4 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
- Цена: 3 800 руб.