TA 60
- Под заказ

Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
TA 60
Цену уточняйте
Под заказОписание
Информация для заказа
ОБЗОР
ещеХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
TA / 60
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||||||||
10.0/75-15.3 | 12 | TT | 114 | A6 | 9.00 | - | 264 | 780 | 2265 | 360 | 58 / 4.0 | 1615 | 1535 | 1450 | 1235 | 1075 | 860 | ||
10.0/75-15.3 | 12 | TT | 114 | A6 | 9.00 | - | 264 | 780 | 2265 | 360 | 64 / 4.4 | 1680 | 1605 | 1515 | 1300 | 1120 | 895 | ||
10.0/75-15.3 | 12 | TT | 114 | A6 | 9.00 | - | 264 | 780 | 2265 | 360 | 68 / 4.7 | 1770 | 1685 | 1595 | 1355 | 1180 | 945 | ||
11.5/80-15.3 | 12 | TT/TL | 123 | A6 | 9.00 | - | 290 | 867 | 2518 | 391 | 51 / 3.5 | 2115 | 2015 | 1905 | 1625 | 1410 | 1130 | ||
11.5/80-15.3 | 12 | TT/TL | 123 | A6 | 9.00 | - | 290 | 867 | 2518 | 391 | 54 / 3.7 | 2215 | 2110 | 1990 | 1695 | 1475 | 1180 | ||
11.5/80-15.3 | 12 | TT/TL | 123 | A6 | 9.00 | - | 290 | 867 | 2518 | 391 | 59 / 4.1 | 2325 | 2215 | 2095 | 1785 | 1550 | 1240 |
- Цена: Цену уточняйте