PB 140 AGROPER
- Под заказ

Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
PB 140 AGROPER
Цену уточняйте
Под заказОписание
Информация для заказа
ОБЗОР
ещеХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
PB / 140 AGROPER
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||||||||
400/70R20 | TL | 158/146 | A8 | 13 | 12 SDC, 13 SDC, 14 | 404 | 1068 | 3150 | 468 | 46 / 3,2 | 5035 | 4755 | 4475 | 3995 | 3595 | ||||
400/70R20 | TL | 158/146 | A8 | 13 | 12 SDC, 13 SDC, 14 | 404 | 1068 | 3150 | 468 | 52 / 3,6 | 5355 | 5060 | 4760 | 4250 | 3825 | ||||
400/70R20 | TL | 158/146 | A8 | 13 | 12 SDC, 13 SDC, 14 | 404 | 1068 | 3150 | 468 | 44 / 3,0 | 4875 | 4605 | 4330 | 3870 | 3480 |
- Цена: Цену уточняйте