Шина 14.00-24 PR16 TL 153/A8 PG 200 G-2 PETLAS

- Ожидается
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
Отличная шина для грейдеров
ещеХАРАКТЕРИСТИКИ
Увеличенная толщина центральной части протектора обеспечивает больший ресурс. Изогнутые блоки протектора препятствуют растрескиванию.
Мощные блоки протектора обеспечивают хорошие тяговые характеристики и способствуют снижению расхода топлива.
Повышенное содержание резины в смеси обеспечивает большой ресурс и стойкость протектора к растрескиванию и усталостному разрушению.
Специальная резиновая смесь протектора обеспечивает повышенный ресурс и устойчивость шины к порезам.
Усиленный борт и каркас обеспечивают возможность наварки протектора.
Дополнительные слои брекера служать для поглощения ударов.
Мощные блоки протектора обеспечивают хорошие тяговые характеристики и способствуют снижению расхода топлива.
Повышенное содержание резины в смеси обеспечивает большой ресурс и стойкость протектора к растрескиванию и усталостному разрушению.
Специальная резиновая смесь протектора обеспечивает повышенный ресурс и устойчивость шины к порезам.
Усиленный борт и каркас обеспечивают возможность наварки протектора.
Дополнительные слои брекера служать для поглощения ударов.

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
PG 200 / G-2
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА (ММ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | ||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||||||||||
13.00-24 | 12 | TT | 143 | A8 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) (1) ;10.00/VA SDC | 333 | 1278 | 3706 | 579 | 25 | 44 | 3080 | 2970 | 2890 | 2835 | 2780 | 2725 | 2480 | |||||
13.00-24 | 12 | TL | 143 | A8 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) (1) ;10.00/VA SDC | 333 | 1278 | 3706 | 579 | 25 | 44 | 3080 | 2970 | 2890 | 2835 | 2780 | 2725 | 2480 | |||||
14.00-24 | 12 | TT | 147 | A8 | 8.00 TG SDC | 10.00 VA DC | 362 | 1348 | 3909 | 608 | 26 | 40 | 3475 | 3355 | 3260 | 3200 | 3140 | 3075 | 2800 | |||||
14.00-24 | 12 | TL | 147 | A8 | 8.00 TG SDC | 10.00 VA DC | 362 | 1348 | 3909 | 608 | 26 | 40 | 3475 | 3355 | 3260 | 3200 | 3140 | 3075 | 2800 | |||||
14.00-24 | 16 | TT | 153 | A8 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) (1) ;10.00/VA SDC | 362 | 1348 | 3909 | 608 | 26 | 54 | 4125 | 3980 | 3870 | 3800 | 3725 | 3650 | 3325 | |||||
14.00-24 | 16 | TL | 153 | A8 | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5 (DC) (1) ;10.00/VA SDC | 362 | 1348 | 3909 | 608 | 26 | 54 | 4125 | 3980 | 3870 | 3800 | 3725 | 3650 | 3325 |
- Цена: Цену уточняйте