Шина 480/80-26 (18,4-26) 12PR IND15 TL 156/А8 PETLAS

- Под заказ
- Код: 7626

Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
ещеХАРАКТЕРИСТИКИ
Обеспечивает хорошее сцепление на грязевом и неровном покрытии.
Специально разработанный рисунок протектора обеспечивает легкость управления.
Высокая стойкость к порезам, разрывам и образованию трещин.
Увеличенная толщина центральной части протектора обеспечивает большой ресурс и комфорт при движении по твердым покрытиям.
Однонаправленный протектор с глубокими канавками обеспечивает отличное сцепление и самоочистку шины на любом покрытии.
Специальная внедорожная резиновая смесь обеспечивает высокую стойкость к любым механическим повреждениям.
Стойкость к механическим повреждениям обеспечивается за счет применения прочного нейлонового корда и каркаса.
Специально разработанный рисунок протектора обеспечивает легкость управления.
Высокая стойкость к порезам, разрывам и образованию трещин.
Увеличенная толщина центральной части протектора обеспечивает большой ресурс и комфорт при движении по твердым покрытиям.
Однонаправленный протектор с глубокими канавками обеспечивает отличное сцепление и самоочистку шины на любом покрытии.
Специальная внедорожная резиновая смесь обеспечивает высокую стойкость к любым механическим повреждениям.
Стойкость к механическим повреждениям обеспечивается за счет применения прочного нейлонового корда и каркаса.

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
IND / 15
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА (ММ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | ||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||||||||||
16/70-20 | 10 | TT | 147 | A8 | 13 | 12SDC;13SDC;14 | 418 | 1097 | 3181 | 496 | 31 | 51 | 3845 | 3475 | 3350 | 3260 | 3200 | 3075 | ||||||
10-16.5NHS | 8 | TL | 131 | A3 | 8,25 | - | 264 | 773 | 2242 | 356 | 17 | 54 | 2090 | 1950 | 1795 | 1660 | 1520 | |||||||
10.0/75-15.3 | 12 | TL | 126 | A8 | 9.00 | - | 264 | 780 | 2262 | 355 | 19 | 68 | 2125 | 1920 | 1850 | 1800 | 1770 | 1700 | ||||||
10.5/80-18 | 12 | TL | 134 | A8 | W9 | W8 ;9.00 | 274 | 907 | 2630 | 413 | 20 | 54 | 2650 | 2395 | 2310 | 2245 | 2205 | 2120 | ||||||
11.5/80-15.3 | 12 | TL | 135 | A8 | 9.00 | - | 290 | 867 | 2514 | 390 | 19 | 59 | 2725 | 2460 | 2375 | 2310 | 2265 | 2180 | ||||||
12-16.5NHS | 10 | TL | 142 | A3 | 9,75 | - | 307 | 831 | 2410 | 378 | 19 | 65 | 2835 | 2650 | 2440 | 2255 | 2065 | |||||||
12.5/80-18 | 12 | TL | 142 | A8 | W9 | 11.00 | 308 | 987 | 2862 | 446 | 27 | 54 | 3315 | 2995 | 2890 | 2810 | 2755 | 2650 | ||||||
14.5-20 | 14 | TT | 143 | D | 11 | 11 SDC | 355 | 1095 | 3176 | 495 | 28 | 51 | 4495 | 4085 | 3545 | 3350 | 3135 | 2890 | 2835 | 2725 | ||||
14.5-20 | 14 | TL | 143 | D | 11 | 11 SDC | 355 | 1095 | 3176 | 495 | 28 | 51 | 4495 | 4085 | 3545 | 3350 | 3135 | 2890 | 2835 | 2725 | ||||
16.0/70-20 | 14 | TL | 154 | A8 | 13 | 12SDC ;13SDC ;14 | 418 | 1097 | 3181 | 496 | 31 | 51 | 4690 | 4240 | 4090 | 3975 | 3900 | 3750 | ||||||
16.0/70-24 | 14 | TL | 152 | B | 13.00 | 13 SDC | 407 | 1178 | 3416 | 538 | 32 | 51 (LOADING) | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.5/85-28 | 12 | TL | 152 | A8 | W13L | W14L ;W15L | 417 | 1423 | 4127 | 648 | 27 | 38 | 4440 | 4010 | 3434 | 3760 | 3690 | 3150 | ||||||
16.9-28 | 12 | TT | 152 | A8 | DW15L | DW14L | 429 | 1410 | 4089 | 643 | 27 | 38 | 4440 | 4010 | 3870 | 3760 | 3690 | 3550 | ||||||
16.9-28 | 12 | TL | 152 | A8 | DW15L | DW14L | 429 | 1410 | 4089 | 643 | 27 | 38 | 4440 | 4010 | 3870 | 3760 | 3690 | 3550 | ||||||
18.4-26 | 12 | TL | 156 | A8 | DW16L | DW15L | 467 | 1425 | 4133 | 644 | 27 | 36 | 5000 | 4520 | 4360 | 4240 | 4160 | 4000 | ||||||
18.4-26 | 14 | TL | 158 | A8 | DW16L | DW15L | 467 | 1425 | 4133 | 644 | 27 | 42 | 5310 | 4800 | 4630 | 4505 | 4420 | 4250 | ||||||
23.1-26 | 12 | TL | 162 | A8 | DW20B | - | 587 | 1580 | 4582 | 708 | 39 | 28 | 5940 | 5370 | 5180 | 5035 | 4940 | 4750 | ||||||
23.1-26 | 12 | TT | 162 | A8 | DW20B | - | 587 | 1580 | 4582 | 708 | 39 | 28 | 5940 | 5370 | 5180 | 5035 | 4940 | 4750 | ||||||
23.1-26 | 14 | TL | 166 | A8 | DW20B | - | 587 | 1580 | 4582 | 708 | 39 | 30 | 6560 | 5930 | 5720 | 5565 | 5460 | 5250 | ||||||
280/80-18 | 12 | TL | 134 | A8 | W9 | W8;W10 | 282 | 905 | 2625 | 412 | 20 | 54 | 2650 | 2395 | 2310 | 2245 | 2205 | 2120 | ||||||
405/70-20 | 10 | TT | 147 | A8 | 13 | 12SDC ;13SDC ;14 | 418 | 1097 | 3181 | 496 | 31 | 51 | 3845 | 3475 | 3350 | 3260 | 3200 | 3075 | ||||||
405/70-20 | 14 | TL | 154 | A8 | 13 | 12SDC ;13SDC ;14 | 418 | 1097 | 3181 | 496 | 31 | 51 | 4690 | 4240 | 4090 | 3975 | 3900 | 3750 | ||||||
405/70-24 | 14 | TL | 152 | B | 13.00 | 13 SDC | 407 | 1178 | 3416 | 538 | 32 | 51 (Transport) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3550 | - | - | - |
405/70-24 | 14 | TL | 152 | B | 13.00 | 13 SDC | 407 | 1178 | 3416 | 538 | 32 | 65 (Loading) | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
480/80-26 | 12 | TL | 156 | A8 | DW15L | DW16L | 479 | 1428 | 4141 | 645 | 27 | 36 | 5000 | 4520 | 4360 | 4240 | 4160 | 4000 |
- Цена: Цену уточняйте