Шина 23.5-25 PR24 TL 180/B NB57 E-3 PETLAS

- Ожидается
Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
Специальный рисунок протектора обеспечивает высокую стойкость к механическим повреждением и значительный ресурс
ещеХАРАКТЕРИСТИКИ
Термостойкая резиновая смесь протектора уменьшает нагрев и увеличивает ресурс шины.
Грузовая шина для тяжелых условий работы с высокими тяговыми свойствами при установке как на переднюю, так и на заднюю ось.
Отличные сцепные свойства на мягких и илистых грунтах. амоочищающийся протектор уменьшает нагрев шины.
Специальный рисунок протектора обеспечивает высокую стойкость к механическим повреждением и значительный ресурс
Грузовая шина для тяжелых условий работы с высокими тяговыми свойствами при установке как на переднюю, так и на заднюю ось.
Отличные сцепные свойства на мягких и илистых грунтах. амоочищающийся протектор уменьшает нагрев шины.
Специальный рисунок протектора обеспечивает высокую стойкость к механическим повреждением и значительный ресурс

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
NB57 / E-3
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА (ММ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | ||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||||||||||
14.00-24 | 16 | TT | 153 | D | 10.00 VA | 10.00 ;9.00 ;9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | 61 | 4455 | 4345 | 4310 | 4235 | 4125 | 3945 | 3620 | |||||
14.00-24 | 20 | TT | 157 | D | 10.00 VA | 10.00 ;9.00 ;9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | 69 | 5045 | 4920 | 4880 | 4800 | 4675 | 4470 | 4100 | |||||
14.00-24 | 20 | TL | 157 | D | 10.00 VA | 10.00 ;9.00 ;9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | 69 | 5045 | 4920 | 4880 | 4800 | 4675 | 4470 | 4100 | |||||
14.00-24 | 24 | TT | 160 | D | 10.00 VA | 10.00 ;9.00 ;9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | 83 | 5570 | 5435 | 5390 | 5300 | 5165 | 4940 | 4530 | |||||
14.00-24 | 28 | TT | 168 | D | 10.00 VA | 10.00 ;9.00 ;9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | 94 | 6890 | 6720 | 6665 | 6550 | 6385 | 6105 | 5600 | |||||
14.00-24 | 28 | TL | 168 | D | 10.00 VA | 10.00 ;9.00 ;9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | 94 | 6890 | 6720 | 6665 | 6550 | 6385 | 6105 | 5600 | |||||
14.00-24 | 32 | TT | 170 | D | 10.00 VA | 10.00 ;9.00 ;9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | 105 | 7380 | 7200 | 7140 | 7020 | 6840 | 6540 | 6000 | |||||
14.00-24 | 32 | TL | 170 | D | 10.00 VA | 10.00 ;9.00 ;9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | 105 | 7380 | 7200 | 7140 | 7020 | 6840 | 6540 | 6000 | |||||
17.5-25 | 12 | TL | 153 | B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3(1) ; 13.00 / 1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 33 | 4090 | 4015 | 3940 | 3870 | 3800 | 3760 | 3650 | |||||
17.5-25 | 16 | TT | 153 | B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3(1) ; 13.00 / 1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 44 | 4760 | 4675 | 4590 | 4500 | 4420 | 4375 | 4250 | |||||
17.5-25 | 16 | TL | 153 | B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3(1) ; 13.00 / 1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 44 | 4760 | 4675 | 4590 | 4500 | 4420 | 4375 | 4250 | |||||
17.5-25 | 20 | TL | 164 | B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3(1) ; 13.00 / 1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 58 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 5150 | 5000 | |||||
20.5-25 | 16 | TL | 167 | B | 17.00/1.7 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | 40 | 6100 | 6000 | 5890 | 5775 | 5670 | 5610 | 5450 | |||||
20.5-25 | 20 | TL | 170 | B | 17.00/1.7 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4689 | 669 | 30 | 47 | 6720 | 6600 | 6480 | 6360 | 6240 | 6180 | 6000 | |||||
23.5-25 | 16 | TL | 171 | B | 19.50 / 2.5 | 19.50 / 2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | 33 | 6890 | 6765 | 6640 | 6520 | 6400 | 6335 | 6150 | |||||
23.5-25 | 20 | TL | 177 | B | 19.50 / 2.5 | 19.50 / 2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | 44 | 8175 | 8030 | 7880 | 7740 | 7590 | 7520 | 7300 | |||||
23.5-25 | 24 | TL | 180 | B | 19.50 / 2.5 | 19.50 / 2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | 51 | 8960 | 8800 | 8640 | 8480 | 8320 | 8240 | 8000 |
- Цена: Цену уточняйте