Шина 23.5-25 PR24 TL 196/A2 NB 57 (L3) E-3 PETLAS

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
ещеХАРАКТЕРИСТИКИ
Специальный рисунок протектора обеспечивает защиту от механических повреждений и износа.
Большой ресурс этой шины обеспечивается использованием толстослойной резины и прочного корда каркаса.
Шина предназначена для легких и средних погрузчиков. Имеет высокие тягово-сцепные характеристики на неровных поверхностях.
Большой ресурс этой шины обеспечивается использованием толстослойной резины и прочного корда каркаса.
Шина предназначена для легких и средних погрузчиков. Имеет высокие тягово-сцепные характеристики на неровных поверхностях.

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
NB / 57 (L3)
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА (ММ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ | ТВЕРДАЯ РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||||||||||
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА | 10 KM/H ** | 25 KM/H | СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА | 5 KM/H | 10 KM/H ** | |||||||||||||
17.5-25 | 12 | TL | 171 | A2 | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ; 13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 51 | 9840 | 6150 | 5230 | 1107 | 8920 | 8305 |
17.5-25 | 16 | TT | 177 | A2 | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ; 13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 69 | 11680 | 7300 | 6205 | 1314 | 10585 | 9855 |
17.5-25 | 16 | TL | 177 | A2 | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ; 13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 69 | 11680 | 7300 | 6205 | 1314 | 10585 | 9855 |
17.5-25 | 20 | TL | 181 | A2 | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ; 13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 83 | 13200 | 8250 | 7015 | 1485 | 11965 | 11140 |
20.5-25 | 16 | TL | 181 | A2 | 17.00/1.7 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | 51 | 13200 | 8250 | 7015 | 1485 | 11965 | 11140 |
20.5-25 | 20 | TL | 186 | A2 | 17.00/1.7 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | 65 | 15200 | 9500 | 8075 | 1710 | 13775 | 12825 |
20.5-25 | 24 | TL | 196 | A2 | 17.00/1.7 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | 76 | 15200 | 9500 | 8075 | 1710 | 13775 | 12825 |
23.5-25 | 16 | TL | 186 | A2 | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | 43 | 15200 | 9500 | 8075 | 1710 | 13775 | 12825 |
23.5-25 | 20 | TL | 191 | A2 | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | 54 | 17440 | 10900 | 9265 | 1962 | 15805 | 14715 |
23.5-25 | 24 | TL | 196 | A2 | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | 69 | 20000 | 12500 | 10625 | 2250 | 18125 | 16875 |
- Цена: Цену уточняйте