Шина 18,00-25 32PR NB-60 TL 183/B E-3 PETLAS NEW

- В наличии
- Код: 7527
7 500 руб.
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
Шина с усиленным каркасом для средних и тяжелых погрузчиков
еще
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ненаправленный рисунок протектора и армированная резина позволяют эксплуатировать шину в тяжелых условиях и предупреждают возникновение механических повреждений.
Специальный состав резиновой смеси, рассчитанный на работу на твердых и каменистых грунтах обеспечивает стойкость к повреждениям боковины и порезам.
Специальный состав резиновой смеси, рассчитанный на работу на твердых и каменистых грунтах обеспечивает стойкость к повреждениям боковины и порезам.

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
NB / 60 (L3)
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА (ММ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ | ТВЕРДАЯ РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||||||||||
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА | 10 KM/H ** | 25 KM/H | СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА | 5 KM/H | 10 KM/H ** | |||||||||||||
17.5-25 | 16 | TL | 177 | A2 | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ; 13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 69 | 16K | 10K | 8500 | 18K | 14.5 | 13.5 |
17.5-25 | 20 | TL | 181 | A2 | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ; 13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 83 | 13.2 | 8250 | 7010,0 | 1485 | 11.9 | 11135 |
18.00-25 | 32 | TL | 202 | A2 | 13.00/2.5 | 13.00(2.5 IF (2) ; 15.00/2.5 | 498 | 1615 | 4684 | 719 | 34 | 109 | 24000 | 15000 | 12750 | 27000 | 21750 | 20250 |
18.00-25 | 40 | TL | 206 | A2 | 13.00/2.5 | 13.00(2.5 IF (2) ; 15.00/2.5 | 498 | 1615 | 4684 | 719 | 34 | 138 | 27200 | 17000 | 14450 | 30600 | 24650 | 22950 |
18.00-33 | 32 | TL | 207 | A2 | 13.00/2.5 | - | 498 | 1818 | 5272 | 821 | 37 | 109 | 28000 | 17500 | 14875 | 31500 | 25375 | 23625 |
18.00-33 | 36 | TL | 209 | A2 | 13.00/2.5 | - | 498 | 1818 | 5272 | 821 | 37 | 123 | 29600 | 18500 | 15725 | 33300 | 26825 | 24975 |
20.5-25 | 16 | TL | 181 | A2 | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | 51 | 13200,0 | 8250 | 7010,0 | 14850,0 | 11960,0 | 11135 |
20.5-25 | 20 | TL | 186 | A2 | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | 65 | 15200 | 9500 | 8075 | 17100 | 13775 | 12825 |
23.5-25 | 20 | TL | 191 | A2 | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | 54 | 17440 | 10900 | 9265 | 19620 | 15805 | 14715 |
23.5-25 | 24 | TL | 196 | A2 | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | 69 | 20000 | 12500 | 10625 | 22500 | 18125 | 16875 |
26.5-25 | 28 | TL | 203 | A2 | 22.00/3.0 | 22.00/3.0 IF (2) | 673 | 1750 | 5075 | 775 | 39 | 69 | 24800 | 15500 | 13175 | 27900 | 22475 | 20925 |
26.5-25 | 32 | TL | 206 | A2 | 22.00/3.0 | 22.00/3.0 IF (2) | 673 | 1750 | 5075 | 775 | 39 | 80 | 27200 | 17000 | 14450 | 30600 | 24650 | 22950 |
29.5-25 | 28 | TL | 207 | A2 | 25.00/3.5 | 25.00/3.5 IF (2) | 750 | 1873 | 5432 | 825 | 44 | 62 | 28000 | 17500 | 14875 | 31500 | 25375 | 23625 |
29.5-25 | 32 | TL | 210 | A2 | 25.00/3.5 | 25.00/3.5 IF | 750 | 1873 | 5432 | 825 | 44 |
- Цена: 7 500 руб.