Шина 23.5-25 PR 24 TL 180/B NB70 E-3

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
Высокая устойчивость и сцепные свойства на илистых грунтах.
ещеХАРАКТЕРИСТИКИ
Шина с прочным каркасом для средних и тяжелых погрузчиков.
Двунаправленный рисунок протектора и армированная резина обеспечивают стойкость к механическим повреждениям
Армированная резина обеспечивает стойкость к боковым ударам и порезам на каменистом грунте.
Двунаправленный рисунок протектора и армированная резина обеспечивают стойкость к механическим повреждениям
Армированная резина обеспечивает стойкость к боковым ударам и порезам на каменистом грунте.

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
NB70 / E-3
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА (ММ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | ||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||||||||||
15.5-25 | 12 | TL | 149 / B | B | 12.00/1.3 | 12.00/1.3 (DC)(1) | 394 | 1277 | 3703 | 581 | 25 | 36 | 3640 | 3575 | 3510 | 3445 | 3380 | 3350 | 3250 | |||||
17.5-25 | 16 | TL | 158 / B | B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ;13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 44 | 4760 | 4675 | 4590 | 4505 | 4420 | 4380 | 4250 | |||||
17.5-25 | 20 | TL | 164 / B | B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ;13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 58 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 5150 | 5000 | |||||
20.5-25 | 16 | TL | 167 / B | B | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | 40 | 6105 | 5995 | 5890 | 5775 | 5670 | 5615 | 5450 | |||||
20.5-25 | 20 | TL | 170 | B | 17.00 / 2.0 | 17.00 / 2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | 47 | 6720 | 6600 | 6480 | 6360 | 6240 | 6180 | 6000 | |||||
23.5-25 | 20 | TL | 177 | B | 19.50 / 2.5 | 19.50 / 2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | 44 | 8175 | 8030 | 7885 | 7740 | 7590 | 7520 | 7300 | |||||
23.5-25 | 24 | TL | 180 / B | B | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | 51 | 8960 | 8800 | 8640 | 8480 | 8320 | 8240 | 8000 | |||||
26.5-25 | 28 | TL | 188 | B | 22.00 / 3.0 | 22.00 / 3.0 IF (2) | 673 | 1750 | 5075 | 775 | 39 | 51 | 11 K | 11 K | 10 K | 10 K | 10 K | 10 K | 10 K | |||||
26.5-25 | 32 | TL | 192 | B | 22.00 / 3.0 | 22.00 / 3.0 IF (2) | 673 | 1750 | 5075 | 775 | 39 | 62 | 12 K | 12 K | 12 K | 11 K | 11 K | 11 K | 11 K | |||||
29.5-25 | 28 | TL | 193 | B | 25.00 / 3.5 | 25.00 / 3.5 IF (2) | 750 | 1873 | 5432 | 825 | 44 | 62 | 12 K | 12 K | 12 K | 12 K | 11 K | 11 K | 11 K |
- Цена: Цену уточняйте