Шина 29.5-25 PR28 TL 207/ A2 NB70 L-3

- Под заказ

Цену уточняйте
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
ещеХАРАКТЕРИСТИКИ
Специальная устойчивая к порезам резиновая смесь протектора обеспечивает стойкость к механическим повреждениям.
Прочная конструкция обеспечивает безопасное вождение и легкость вращения.
Пригодна для работы на илистых и песчаных грунтах.
Хорошие тягово-сцепные характеристики, сбалансированная управляемость.
Прочная конструкция обеспечивает безопасное вождение и легкость вращения.
Пригодна для работы на илистых и песчаных грунтах.
Хорошие тягово-сцепные характеристики, сбалансированная управляемость.

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
NB70 / L-3
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА (ММ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ | ТВЕРДАЯ РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||||||||||
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА | 10 KM/H ** | 25 KM/H | СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА | 5 KM/H | 10 KM/H ** | |||||||||||||
15.5-25 | 12 | TL | 168 | A2 | 12.00/1.3 | 12.00/1.3 (DC)(1) | 394 | 1277 | 3703 | 581 | 25 | 58 | 8960 | 5600 | 4760 | 10K | 8120 | 7560 |
17.5-25 | 16 | TL | 181 | A2 | 14.00/1.5 | 14.00/1.3(1) ; 13.00/1.4(DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 83 | 4690 | 4240 | 4090 | 3975 | 3900 | 3750 |
17.5-25 | 20 | TL | 181 | A2 | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ; 13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | 83 | 13200 | 8250 | 7010 | 14850 | 11960 | 11135 |
20.5-25 | 16 | TL | 181 | A2 | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | 51 | 13200 | 8250 | 7010 | 14850 | 11960 | 11135 |
20.5-25 | 20 | TL | 186 | A2 | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 35 | 65 | 15200 | 9500 | 8075 | 17100 | 13775 | 12825 |
23.5-25 | 20 | TL | 191 | A2 | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | 54 | 17440 | 10900 | 9265 | 19620 | 15805 | 14715 |
23.5-25 | 24 | TL | 196 | A2 | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 39 | 69 | 20000 | 12500 | 10625 | 22500 | 18125 | 16875 |
26.5-25 | 28 | TL | 203 | A2 | 22.00/3.0 | 22.00/3.0 IF (2) | 673 | 1750 | 5075 | 775 | 39 | 69 | 24800 | 15500 | 13175 | 27900 | 22475 | 20925 |
26.5-25 | 32 | TL | 206 | A2 | 22.00/3.0 | 22.00/3.0 IF (2) | 673 | 1750 | 5075 | 775 | 44 | 80 | 27200 | 17000 | 14450 | 30600 | 24650 | 22950 |
29.5-25 | 28 | TL | 207 | A2 | 25.00/3.5 | 25.00/3.5 IF (2) | 750 | 1873 | 5432 | 825 | 44 | 76 | 28000 | 17500 | 14875 | 31500 | 25375 | 23625 |
- Цена: Цену уточняйте