Шина 20.5R25 TL 193A2/177B PtxL31 L-3 / E-3 PETLAS

- Нет в наличии
4 000 руб.
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
ещеХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
PtxL31 / L-3 / E-3 (Radial)
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА (ММ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | ||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||||||||||
20.5R25 | - | TL | 193A2/177B | A2/B | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF | 550 | 1484 | 4408 | 652 | 35 | 51 / 3.5 | 8450 | 6000 | ||||||||||
20.5R25 | - | TL | 193A2/177B | A2/B | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF | 550 | 1484 | 4408 | 652 | 35 | 58 / 4.00 | 9200 | 6700 | ||||||||||
20.5R25 | - | TL | 193A2/177B | A2/B | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF | 550 | 1484 | 4408 | 652 | 35 | 65 / 4.5 | 9950 | 7300 | ||||||||||
20.5R25 | - | TL | 193A2/177B | A2/B | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF | 550 | 1484 | 4408 | 652 | 35 | 73 / 5.00 | 10K | - | ||||||||||
20.5R25 | - | TL | 193A2/177B | A2/B | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF | 550 | 1484 | 4408 | 652 | 35 | 83 / 5.75 | 11K | - | ||||||||||
23.5R25 | - | TL | 201A2/185B | A2/B | 19.50/2.5 | 19.50,2.5IF | 630 | 1611 | 4804 | 711 | 39 | 51 / 3.5 | 10K | 7500 | ||||||||||
23.5R25 | - | TL | 201A2/185B | A2/B | 19.50/2.5 | 19.50,2.5IF | 630 | 1611 | 4804 | 711 | 39 | 58 / 4.00 | 11K | 8500 | ||||||||||
23.5R25 | - | TL | 201A2/185B | A2/B | 19.50/2.5 | 19.50,2.5IF | 630 | 1611 | 4804 | 711 | 39 | 65 / 4.5 | 12K | 9250 | ||||||||||
23.5R25 | - | TL | 201A2/185B | A2/B | 19.50/2.5 | 19.50,2.5IF | 630 | 1611 | 4804 | 711 | 39 | 73 / 5.00 | 13K | - | ||||||||||
23.5R25 | - | TL | 201A2/185B | A2/B | 19.50/2.5 | 19.50,2.5IF | 630 | 1611 | 4804 | 711 | 39 | 83 / 5.75 | 14K | - | ||||||||||
26.5R25 | - | TL | 209A2/193B | A2/B | 22.00/3.0 | 22.00/3.0 IF | 705 | 1755 | 5195 | 772 | 44 | 51 / 3.5 | 13K | 9500 | ||||||||||
26.5R25 | - | TL | 209A2/193B | A2/B | 22.00/3.0 | 22.00/3.0 IF | 705 | 1755 | 5195 | 772 | 44 | 58 / 4.00 | 15K | 10K | ||||||||||
26.5R25 | - | TL | 209A2/193B | A2/B | 22.00/3.0 | 22.00/3.0 IF | 705 | 1755 | 5195 | 772 | 44 | 65 / 4.5 | 16K | 11K | ||||||||||
26.5R25 | - | TL | 209A2/193B | A2/B | 22.00/3.0 | 22.00/3.0 IF | 705 | 1755 | 5195 | 772 | 44 | 73 / 5.00 | 17K | - | ||||||||||
26.5R25 | - | TL | 209A2/193B | A2/B | 22.00/3.0 | 22.00/3.0 IF | 705 | 1755 | 5195 | 772 | 44 | 83 / 5.75 | 18K | - | ||||||||||
29.5R25 | - | TL | 216A2/200B | A2/B | 25.00/3.5 | 25.00/3.5 IF (2) | 776 | 1861 | 5546 | 811 | 44 | 51 / 3.5 | 16K | 11K | ||||||||||
29.5R25 | - | TL | 216A2/200B | A2/B | 25.00/3.5 | 25.00/3.5 IF (2) | 776 | 1861 | 5546 | 811 | 44 | 58 / 4.00 | 18K | 12K | ||||||||||
29.5R25 | - | TL | 216A2/200B | A2/B | 25.00/3.5 | 25.00/3.5 IF (2) | 776 | 1861 | 5546 | 811 | 44 | 65 / 4.5 | 19K | 14K | ||||||||||
29.5R25 | - | TL | 216A2/200B | A2/B | 25.00/3.5 | 25.00/3.5 IF (2) | 776 | 1861 | 5546 | 811 | 44 | 73 / 5.00 | 21K | - | ||||||||||
29.5R25 | - | TL | 216A2/200B | A2/B | 25.00/3.5 | 25.00/3.5 IF (2) | 776 | 1861 | 5546 | 811 | 44 | 83 / 5.75 | 22K | - | ||||||||||
17.5R25 | - | TL | 186A2 / 167B | A2/B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (DC) 13.00/1.4 (DC) | 442 | 1348 | 4025 | 583 | 29 | 51 / 3.5 | 6250 | 4770 | ||||||||||
17.5R25 | - | TL | 186A2 / 167B | A2/B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (DC) 13.00/1.4 (DC) | 442 | 1348 | 4025 | 583 | 29 | 58 / 4.00 | 6700 | 5000 | ||||||||||
17.5R25 | - | TL | 186A2 / 167B | A2/B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (DC) 13.00/1.4 (DC) | 442 | 1348 | 4025 | 583 | 29 | 65 / 4.5 | 7350 | 5450 | ||||||||||
17.5R25 | - | TL | 186A2 / 167B | A2/B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (DC) 13.00/1.4 (DC) | 442 | 1348 | 4025 | 583 | 29 | 73 / 5.00 | 7925 | - | ||||||||||
17.5R25 | - | TL | 186A2 / 167B | A2/B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (DC) 13.00/1.4 (DC) | 442 | 1348 | 4025 | 583 | 29 | 83 / 5.75 | 8500 | - |
- Цена: 4 000 руб.