Сельхозшина 10.0/75-15,3 10PR UN1 TT 123/A8 PETLAS

- В наличии
- Код: 5879
350 руб.
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
Современная шина для комбайнов и прицепов предназначенная для эксплуатации в поле и коротких поездок по дорогам с твердым покрытием
еще
ХАРАКТЕРИСТИКИ
БОЛЬШОЙ РЕСУРС
Прочный нейлоновый каркас
Глубокий и широкий рисунок протектора с пятью центральными ребрами
Мощный протектор плечевых зон
Специальная резиновая смесь обеспечивает высокую стойкость к порезам и износу протектора.
ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ / ОТЛИЧНЫЕ ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокопрочный каркас
Мощный протектор плечевых зон
Широкий протектор со специальным рисунком, рассчитанный на большие нагрузки, препятствует боковым скольжениям и заглублению шины в грунт, что обеспечивает сбалансированное поведение во время движения.
Прочный нейлоновый каркас
Глубокий и широкий рисунок протектора с пятью центральными ребрами
Мощный протектор плечевых зон
Специальная резиновая смесь обеспечивает высокую стойкость к порезам и износу протектора.
ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ / ОТЛИЧНЫЕ ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокопрочный каркас
Мощный протектор плечевых зон
Широкий протектор со специальным рисунком, рассчитанный на большие нагрузки, препятствует боковым скольжениям и заглублению шины в грунт, что обеспечивает сбалансированное поведение во время движения.

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
UN / 1
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||||||||
10.0/75-15.3 | 10 / 10 RF | TT / TL | 123 | A8 | 9.00 | - | 264 | 760 | 2368 | 352 | 46 / 3.2 | NULL | NULL | 1740 | 1640 | 1545 | 1240 | ||
10.0/75-15.3 | 10 / 10 RF | TT / TL | 123 | A8 | 9.00 | - | 264 | 760 | 2368 | 352 | 52 / 3.6 | NULL | NULL | 1835 | 1735 | 1630 | 1460 | ||
10.0/75-15.3 | 10 / 10 RF | TT / TL | 123 | A8 | 9.00 | - | 264 | 760 | 2368 | 352 | 56 / 3.8 | NULL | NULL | 1950 | 1845 | 1735 | 1550 | ||
10.0/75-15.3 | 12 RF | TL | 126 | A8 | 9.00 | - | 264 | 760 | 2368 | 352 | 58 / 4,0 | NULL | NULL | 1780 | 1680 | 1580 | 1410 | ||
10.0/75-15.3 | 12 RF | TL | 126 | A8 | 9.00 | - | 264 | 760 | 2368 | 352 | 61 / 4,2 | NULL | NULL | 1950 | 1840 | 1730 | 1545 | ||
10.0/75-15.3 | 12 RF | TL | 126 | A8 | 9.00 | - | 264 | 760 | 2368 | 352 | 68 / 4.7 | NULL | NULL | 2140 | 2020 | 1905 | 1700 | ||
10.0/75-15.3 | 14 | TL | 130 | A8 | 9.00 | - | 264 | 760 | 2368 | 352 | 75 / 5,2 | NULL | NULL | 2190 | 2070 | 1950 | 1740 | ||
10.0/75-15.3 | 14 | TL | 130 | A8 | 9.00 | - | 264 | 760 | 2368 | 352 | 84 / 5,8 | NULL | NULL | 2315 | 2190 | 2060 | 1840 | ||
10.0/75-15.3 | 14 | TL | 130 | A8 | 9.00 | - | 264 | 760 | 2368 | 352 | 92 / 6.3 | NULL | NULL | 2465 | 2325 | 2190 | 1955 | ||
10.5/65-16 | 10 | TT | 123 | A8 | W9 | W8-W8L | 274 | 755 | 2302 | 345 | 46 / 3.2 | NULL | NULL | 1740 | 1640 | 1545 | 1380 | ||
10.5/65-16 | 10 | TT | 123 | A8 | W9 | W8-W8L | 274 | 755 | 2302 | 345 | 52 / 3.6 | NULL | NULL | 1835 | 1735 | 1630 | 1455 | ||
10.5/65-16 | 10 | TT | 123 | A8 | W9 | W8-W8L | 274 | 755 | 2302 | 345 | 55 / 3.8 | NULL | NULL | 1955 | 1845 | 1735 | 1550 | ||
10.5/80-18 | 10 | TT | 131 | A8 | W9 | W8-9 | 274 | 885 | 2768 | 412 | 40 / 3,1 | NULL | NULL | 2160 | 2040 | 1920 | 1715 | ||
10.5/80-18 | 10 | TT | 131 | A8 | W9 | W8-9 | 274 | 885 | 2768 | 412 | 46 / 3.4 | NULL | NULL | 2310 | 2180 | 2055 | 1835 | ||
10.5/80-18 | 10 | TT | 131 | A8 | W9 | W8-9 | 274 | 885 | 2768 | 412 | 54 / 3.7 | NULL | NULL | 2455 | 2320 | 2185 | 1950 | ||
10.5/80-18 | 12 | TT | 137 | A8 | W9 | W8-9 | 274 | 885 | 2768 | 412 | 49 / 3,4 | NULL | NULL | 2465 | 2325 | 2190 | 1955 | ||
10.5/80-18 | 12 | TT | 137 | A8 | W9 | W8-9 | 274 | 885 | 2768 | 412 | 55 / 3,8 | NULL | NULL | 2695 | 2545 | 2395 | 2140 | ||
10.5/80-18 | 12 | TT | 137 | A8 | W9 | W8-9 | 274 | 885 | 2768 | 412 | 60 / 4.1 | NULL | NULL | 2900 | 2740 | 2575 | 2300 | ||
10.5/80-18 | 14 | TT | 142 | A8 | W9 | W8-9 | 274 | 885 | 2768 | 412 | 55 / 3,8 | NULL | NULL | 2840 | 2680 | 2525 | 2255 | ||
10.5/80-18 | 14 | TT | 142 | A8 | W9 | W8-9 | 274 | 885 | 2768 | 412 | 61 / 4,2 | NULL | NULL | 3105 | 2935 | 2760 | 2465 | ||
10.5/80-18 | 14 | TT | 142 | A8 | W9 | W8-9 | 274 | 885 | 2768 | 412 | 64 / 4,5 | NULL | NULL | 3340 | 3155 | 2970 | 2650 | ||
11.5/80-15.3 | 12 / 12RF | TT / TL | 135 | A8 | 9.00 | - | 290 | 845 | 2600 | 382 | 49 / 3,4 | NULL | NULL | 2335 | 2205 | 2075 | 1855 | ||
11.5/80-15.3 | 12 / 12RF | TT / TL | 135 | A8 | 9.00 | - | 290 | 845 | 2600 | 382 | 55 / 3,8 | NULL | NULL | 2530 | 2390 | 2245 | 2005 | ||
11.5/80-15.3 | 12 / 12RF | TT / TL | 135 | A8 | 9.00 | - | 290 | 845 | 2600 | 382 | 60 / 4,1 | NULL | NULL | 2750 | 2595 | 2240 | 2180 | ||
12.5/80-15.3 | 12 | TL | 139 | A8 | 9.00 | - | 307 | 889 | 2571 | 378 | 45 / 3,1 | NULL | NULL | 2785 | 2630 | 2475 | 2210 | ||
12.5/80-15.3 | 12 | TL | 139 | A8 | 9.00 | - | 307 | 889 | 2571 | 378 | 49 / 3,4 | NULL | NULL | 2280 | 2720 | 2560 | 2285 | ||
12.5/80-15.3 | 12 | TL | 139 | A8 | 9.00 | - | 307 | 889 | 2571 | 378 | 54 / 3.7 | NULL | NULL | 3060 | 2890 | 2720 | 2430 | ||
12.5/80-15.3 | 16 | TL | 144 | A8 | 9.00 | - | 307 | 889 | 2571 | 378 | 61 / 4,2 | NULL | NULL | 3350 | 3165 | 2980 | 2660 | ||
12.5/80-15.3 | 16 | TL | 144 | A8 | 9.00 | - | 307 | 889 | 2571 | 378 | 65 / 4,5 | NULL | NULL | 3420 | 3230 | 3040 | 2715 | ||
12.5/80-15.3 | 16 | TL | 144 | A8 | 9.00 | - | 307 | 889 | 2571 | 378 | 71 / 4.9 | NULL | NULL | 3530 | 3330 | 3135 | 2800 | ||
12.5/80-18 | 12 | TT | 142 | A8 | W9 | 11 | 308 | 965 | 2915 | 431 | 40 / 3,1 | NULL | NULL | 2940 | 2775 | 2610 | 2330 | ||
12.5/80-18 | 12 | TT | 142 | A8 | W9 | 11 | 308 | 965 | 2915 | 431 | 46 / 3,4 | NULL | NULL | 3140 | 2965 | 2790 | 2490 | ||
12.5/80-18 | 12 | TT | 142 | A8 | W9 | 11 | 308 | 965 | 2915 | 431 | 54 / 3.7 | NULL | NULL | 3340 | 3155 | 2970 | 2650 | ||
12.5/80-18 | 14 | TT | 146 | A8 | W9 | 11 | 308 | 965 | 2915 | 431 | 55 / 3,8 | NULL | NULL | 3215 | 3035 | 2855 | 2550 | ||
12.5/80-18 | 14 | TT | 146 | A8 | W9 | 11 | 308 | 965 | 2915 | 431 | 61 / 4,2 | NULL | NULL | 3515 | 3320 | 3125 | 2790 | ||
12.5/80-18 | 14 | TT | 146 | A8 | W9 | 11 | 308 | 965 | 2915 | 431 | 65 / 4.5 | NULL | NULL | 3780 | 3570 | 3360 | 3000 | ||
13.0/65-18 | 12 | TT | 138 | A8 | 11 | - | 336 | 890 | 2828 | 420 | 46 / 3,2 | NULL | NULL | 3360 | 3175 | 2990 | 2670 | ||
13.0/65-18 | 12 | TT | 138 | A8 | 11 | - | 336 | 890 | 2828 | 420 | 49 / 3,4 | NULL | NULL | 3505 | 3310 | 3120 | 2785 | ||
13.0/65-18 | 12 | TT | 138 | A8 | 11 | - | 336 | 890 | 2828 | 420 | 52 / 3.6 | NULL | NULL | 2975 | 2810 | 2645 | 2360 | ||
13.0/65-18 | 14 | TT | 141 | A8 | 11 | - | 336 | 890 | 2828 | 420 | 50 / 3.6 | NULL | NULL | 2790 | 2635 | 2480 | 2215 | ||
13.0/65-18 | 14 | TT | 141 | A8 | 11 | - | 336 | 890 | 2828 | 420 | 58 / 4,0 | NULL | NULL | 3050 | 2880 | 2710 | 2420 | ||
13.0/65-18 | 14 | TT | 141 | A8 | 11 | - | 336 | 890 | 2828 | 420 | 63 / 4.3 | NULL | NULL | 3245 | 3065 | 2885 | 2575 | ||
15.0/55-17 | 14 | TL | 137 | A8 | 13.00 | 13 | 391 | 850 | 2467 | 370 | 44 / 3,0 | NULL | NULL | 2550 | 2410 | 2265 | 2025 | ||
15.0/55-17 | 14 | TL | 137 | A8 | 13.00 | 13 | 391 | 850 | 2467 | 370 | 49 / 3,4 | NULL | NULL | 2725 | 2575 | 2420 | 2160 | ||
15.0/55-17 | 14 | TL | 137 | A8 | 13.00 | 13 | 391 | 850 | 2467 | 370 | 52 / 3.6 | NULL | NULL | 2900 | 2735 | 2575 | 2300 | ||
19.0/45-17 | 12 | TL | 141 | A8 | 16.00 | - | 491 | 866 | 2615 | 388 | 40 / 2.8 | NULL | NULL | 985 | 2820 | 2655 | 2370 | ||
19.0/45-17 | 12 | TL | 141 | A8 | 16.00 | - | 491 | 866 | 2615 | 388 | 46 / 3.2 | NULL | NULL | 3115 | 2940 | 2770 | 2470 | ||
19.0/45-17 | 12 | TL | 141 | A8 | 16.00 | - | 491 | 866 | 2615 | 388 | 48 / 3.3 | NULL | NULL | 3245 | 3065 | 2885 | 2575 | ||
340/55-16 | 12 | TL | 140 | A8 | 11 | - | 343 | 780 | 2325 | 735 | 49 / 3.4 | NULL | NULL | 2680 | 2530 | 2380 | 2125 | ||
340/55-16 | 12 | TL | 140 | A8 | 11 | - | 343 | 780 | 2325 | 735 | 52 / 3.6 | NULL | NULL | 2870 | 2705 | 2550 | 2275 | ||
340/55-16 | 12 | TL | 140 | A8 | 11 | - | 343 | 780 | 2325 | 735 | 58 / 4.0 | NULL | NULL | 3150 | 2975 | 2800 | 2500 | ||
400/60-15.5 | 14 | TL | 145 | A8 | AG13.00 | - | 404 | 874 | 2661 | 390 | 46 / 3.2 | NULL | NULL | 3365 | 3175 | 2990 | 2670 | ||
400/60-15.5 | 14 | TL | 145 | A8 | AG13.00 | - | 404 | 874 | 2661 | 390 | 49 / 3,4 | NULL | NULL | 3505 | 3310 | 3120 | 2785 | ||
400/60-15.5 | 14 | TL | 145 | A8 | AG13.00 | - | 404 | 874 | 2661 | 390 | 52 / 3.6 | NULL | NULL | 3655 | 3450 | 3250 | 2900 | ||
400/60-15.5 | 16 | TL | 147 | A8 | AG13.00 | - | 404 | 874 | 2661 | 390 | 64 / 4,4 | 3680 | 3475 | 3270 | 2920 | 2630 | |||
400/60-15.5 | 16 | TL | 147 | A8 | AG13.00 | - | 404 | 874 | 2661 | 390 | 70 / 4,8 | 3760 | 3550 | 3345 | 2985 | 2690 | |||
400/60-15.5 | 16 | TL | 147 | A8 | AG13.00 | - | 404 | 874 | 2661 | 390 | 75 / 5,2 | 3875 | 3660 | 3445 | 3075 | 2770 | |||
500/50-17 | 10 | TL | 143 | A8 | 16.00 | - | 503 | 932 | 2846 | 420 | 23 / 1.6 | NULL | NULL | 2955 | 1790 | 2625 | 2345 | ||
500/50-17 | 10 | TL | 143 | A8 | 16.00 | - | 503 | 932 | 2846 | 420 | 26 / 1.8 | NULL | NULL | 3190 | 3015 | 2840 | 2535 | ||
500/50-17 | 10 | TL | 143 | A8 | 16.00 | - | 503 | 932 | 2846 | 420 | 29 / 2.0 | NULL | NULL | 3435 | 3245 | 3050 | 2725 | ||
500/50-17 | 14 | TL | 149 | A8 | 16.00 | - | 503 | 932 | 2846 | 420 | 44 / 3,0 | NULL | NULL | 3605 | 3400 | 3200 | 2860 | ||
500/50-17 | 14 | TL | 149 | A8 | 16.00 | - | 503 | 932 | 2846 | 420 | 48 / 3,3 | NULL | NULL | 3850 | 3635 | 3420 | 3055 | ||
500/50-17 | 14 | TL | 149 | A8 | 16.00 | - | 503 | 932 | 2846 | 420 | 51 / 3,5 | NULL | NULL | 4095 | 3870 | 3640 | 3250 |
- Цена: 350 руб.