Сельхозшина 15,5-38 14PR TA-60 TT 145/A6 PETLAS

- В наличии
- Код: 6789
от 1 700 руб.
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
R1 тракторная задняя шина с высокое сцеплением для стандартных операций на поле
ещеХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ / ПРОЧНОСТЬ
Прочный найлоновый каркас обеспечивает оптимальную прочность
Улучшенная смесь протектора обеспечивает высокую стойкость к износу и порезам
Профиль протектора обеспечивает высокую устойчивость к износу базы протектора
ВЫСОКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ / ФУНКЦИЯ САМООЧИЩЕНИЯ
Широкий и сильный каркас обеспечивает легкий захват и высокую тягу
Специальный геометрия протектора обеспечивает эффективное самоочищение
Прочный найлоновый каркас обеспечивает оптимальную прочность
Улучшенная смесь протектора обеспечивает высокую стойкость к износу и порезам
Профиль протектора обеспечивает высокую устойчивость к износу базы протектора
ВЫСОКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ / ФУНКЦИЯ САМООЧИЩЕНИЯ
Широкий и сильный каркас обеспечивает легкий захват и высокую тягу
Специальный геометрия протектора обеспечивает эффективное самоочищение

ПРОФИЛЬ ШИНЫ
ВСЕ РАЗМЕРЫ
TA / 60
| РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | |||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||||||||
| 11.2-24 | 8 | TT | 116 | A6 | W10 | W9 | 284 | 1105 | 3293 | 503 | 29 / 2.0 | 1630 | 1515 | 1400 | 1245 | 1165 | 1050 | ||
| 11.2-24 | 8 | TT | 116 | A6 | W10 | W9 | 284 | 1105 | 3293 | 503 | 32 / 2.2 | 1680 | 1560 | 1440 | 1285 | 1200 | 1080 | ||
| 11.2-24 | 8 | TT | 116 | A6 | W10 | W9 | 284 | 1105 | 3293 | 503 | 35 / 2.4 | 1750 | 1625 | 1500 | 1340 | 1250 | 1125 | ||
| 11.2-28 | 8 | TT | 118 | A6 | W10 | W9 | 284 | 1205 | 3591 | 554 | 29 / 2.0 | 1720 | 1600 | 1475 | 1315 | 1230 | 1110 | ||
| 11.2-28 | 8 | TT | 118 | A6 | W10 | W9 | 284 | 1205 | 3591 | 554 | 32 / 2.2 | 1780 | 1650 | 1525 | 1360 | 1270 | 1145 | ||
| 11.2-28 | 8 | TT | 118 | A6 | W10 | W9 | 284 | 1205 | 3591 | 554 | 35 / 2.4 | 1850 | 1715 | 1585 | 1410 | 1320 | 1190 | ||
| 12.4-24 | 12 | TT | 128 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1160 | 3457 | 525 | 44 / 3.0 | 2345 | 2180 | 2010 | 1790 | 1675 | 1510 | ||
| 12.4-24 | 12 | TT | 128 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1160 | 3457 | 525 | 46 / 3.2 | 2420 | 2250 | 2075 | 1850 | 1730 | 1560 | ||
| 12.4-24 | 12 | TT | 128 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1160 | 3457 | 525 | 51 / 3.5 | 2520 | 2340 | 2160 | 1925 | 1800 | 1620 | ||
| 12.4-24 | 6 | TT | 115 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1160 | 3457 | 525 | 20 / 1.4 | 1545 | 1435 | 1325 | 1180 | 1105 | 995 | ||
| 12.4-24 | 6 | TT | 115 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1160 | 3457 | 525 | 22 / 1.5 | 1615 | 1500 | 1385 | 1235 | 1155 | 1040 | ||
| 12.4-24 | 6 | TT | 115 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1160 | 3457 | 525 | 25 / 1.7 | 1700 | 1580 | 1460 | 1300 | 1215 | 1095 | ||
| 12.4-24 | 8 | TT | 120 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1160 | 3457 | 525 | 29 / 2.0 | 1860 | 1730 | 1595 | 1425 | 1330 | 1200 | ||
| 12.4-24 | 8 | TT | 120 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1160 | 3457 | 525 | 32 / 2.2 | 1920 | 1780 | 1645 | 1465 | 1370 | 1235 | ||
| 12.4-24 | 8 | TT | 120 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1160 | 3457 | 525 | 33 / 2.3 | 1960 | 1820 | 1680 | 1500 | 1400 | 1260 | ||
| 12.4-28 | 6 | TT | 117 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1260 | 3755 | 576 | 20 / 1.4 | 1640 | 1520 | 1405 | 1250 | 1170 | 1055 | ||
| 12.4-28 | 6 | TT | 117 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1260 | 3755 | 576 | 22 / 1.5 | 1710 | 1585 | 1465 | 1305 | 1220 | 1100 | ||
| 12.4-28 | 6 | TT | 117 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1260 | 3755 | 576 | 25 / 1.7 | 1800 | 1670 | 1540 | 1375 | 1285 | 1160 | ||
| 12.4-28 | 8 | TT | 122 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1260 | 3755 | 576 | 29 / 2.0 | 1995 | 1855 | 1710 | 1525 | 1425 | 1283 | ||
| 12.4-28 | 8 | TT | 122 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1260 | 3755 | 576 | 32 / 2.2 | 2060 | 1910 | 1765 | 1575 | 1470 | 1323 | ||
| 12.4-28 | 8 | TT | 122 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1260 | 3755 | 576 | 33 / 2.3 | 2100 | 1950 | 1800 | 1605 | 1500 | 1350 | ||
| 12.4-32 | 8 | TT | 124 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1360 | 4053 | 626 | 29 / 2.0 | 2130 | 1975 | 1825 | 1625 | 1520 | 1370 | ||
| 12.4-32 | 8 | TT | 124 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1360 | 4053 | 626 | 32 / 2.2 | 2200 | 2040 | 1885 | 1680 | 1570 | 1415 | ||
| 12.4-32 | 8 | TT | 124 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1360 | 4053 | 626 | 33 / 2.3 | 2240 | 2080 | 1920 | 1710 | 1600 | 1440 | ||
| 12.4-36 | 14 | TT | 139 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1465 | 4366 | 678 | 51/3.5 | 4519 | 3165 | 2710 | 2420 | 2260 | 2035 | ||
| 12.4-36 | 14 | TT | 139 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1465 | 4366 | 678 | 55/3.8 | 4715 | 3299 | 2830 | 2520 | 2360 | 2120 | ||
| 12.4-36 | 14 | TT | 139 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1465 | 4366 | 678 | 59/4.1 | 4860 | 3400 | 2915 | 2600 | 2430 | 2190 | ||
| 12.4-36 | 8 | TT | 126 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1465 | 4366 | 678 | 29 / 2.0 | 2260 | 2100 | 1940 | 1730 | 1615 | 1455 | ||
| 12.4-36 | 8 | TT | 126 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1465 | 4366 | 678 | 32 / 2.2 | 2330 | 2165 | 2000 | 1780 | 1665 | 1500 | ||
| 12.4-36 | 8 | TT | 126 | A6 | W11 | W9, W10 | 315 | 1465 | 4366 | 678 | 33 / 2.3 | 2380 | 2210 | 2040 | 1820 | 1700 | 1530 | ||
| 13.6-24 | 8 | TT | 123 | A6 | DW12 | DW11 | 345 | 1200 | 3576 | 541 | 25 / 1.7 | 2045 | 1900 | 1750 | 1560 | 1460 | 1315 | ||
| 13.6-24 | 8 | TT | 123 | A6 | DW12 | DW11 | 345 | 1200 | 3576 | 541 | 28 / 1.9 | 2085 | 1940 | 1790 | 1595 | 1490 | 1340 | ||
| 13.6-24 | 8 | TT | 123 | A6 | DW12 | DW11 | 345 | 1200 | 3576 | 541 | 29 / 2.0 | 2170 | 2015 | 1860 | 1660 | 1550 | 1395 | ||
| 13.6-28 | 6 | TT | 121 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1310 | 3904 | 596 | 20 / 1.4 | 1845 | 1715 | 1585 | 1410 | 1320 | 1190 | ||
| 13.6-28 | 6 | TT | 121 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1310 | 3904 | 596 | 22 / 1.5 | 1955 | 1815 | 1675 | 1490 | 1395 | 1255 | ||
| 13.6-28 | 6 | TT | 121 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1310 | 3904 | 596 | 23 / 1.6 | 2030 | 1885 | 1740 | 1555 | 1450 | 1305 | ||
| 13.6-28 | 8 | TT | 125 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1310 | 3904 | 596 | 25 / 1.7 | 2170 | 2015 | 1860 | 1660 | 1550 | 1395 | ||
| 13.6-28 | 8 | TT | 125 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1310 | 3904 | 596 | 28 / 1.9 | 2270 | 2105 | 1945 | 1735 | 1620 | 1460 | ||
| 13.6-28 | 8 | TT | 125 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1310 | 3904 | 596 | 29 / 2.0 | 2310 | 2145 | 1980 | 1765 | 1650 | 1485 | ||
| 13.6-36 | 6 | TT | 125 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1515 | 4515 | 698 | 20 / 1.4 | 2105 | 1960 | 1805 | 1610 | 1505 | 1355 | ||
| 13.6-36 | 6 | TT | 125 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1515 | 4515 | 698 | 22 / 1.5 | 2220 | 2060 | 1900 | 1695 | 1585 | 1430 | ||
| 13.6-36 | 6 | TT | 125 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1515 | 4515 | 698 | 23 / 1.7 | 2310 | 2145 | 1980 | 1765 | 1650 | 1485 | ||
| 13.6-36 | 8 | TT | 129 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1515 | 4515 | 698 | 28 / 1.9 | 2465 | 2290 | 2112 | 1885 | 1760 | 1585 | ||
| 13.6-36 | 8 | TT | 129 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1515 | 4515 | 698 | 29 / 2.0 | 2510 | 2335 | 2153 | 1920 | 1795 | 1615 | ||
| 13.6-36 | 8 | TT | 129 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1515 | 4515 | 698 | 32 / 2.2 | 2590 | 2405 | 2220 | 1980 | 1850 | 1665 | ||
| 13.6-38 | 14 | TT | 142 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1565 | 4664 | 723 | 41/2.8 | 4875 | 3415 | 2925 | 2610 | 2440 | 2195 | ||
| 13.6-38 | 14 | TT | 142 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1565 | 4664 | 723 | 44 /3.0 | 5090 | 3560 | 3055 | 2720 | 2545 | 2290 | ||
| 13.6-38 | 14 | TT | 142 | A6 | W12 | W11 | 345 | 1565 | 4664 | 723 | 48 /3.3 | 5300 | 3710 | 3180 | 2835 | 2650 | 2385 | ||
| 13.6-38 | 8 | TT | 131 | A6 | |||||||||||||||
- Цена: от 1 700 руб.




