Начать продавать на Deal.by
Корзина
2 отзыва
220021, г. Минск, ул. Центральная, д. 46, ком. 23-24, Минск, Беларусь
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 123-30-04
+375 (29) 699-75-44
ООО БелАгроТайер

Шина 17.5-25 20PR NB-70 TL 181/A2 L-3 PETLASS NEW

  • В наличии
  • Код: 7814

3 100 руб.

+375 (29) 123-30-04
Вадим
  • +375 (29) 699-75-44
    Константин
  • +375 (44) 700-88-15
    Офис-менеджер
  • +375 (17) 375-30-34
    телефон/факс
  • +375 (17) 375-30-35
    телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Шина 17.5-25 20PR NB-70 TL 181/A2 L-3 PETLASS NEW
Шина 17.5-25 20PR NB-70 TL 181/A2 L-3 PETLASS NEW
3 100 руб.
В наличии
Купить
+375 (29) 123-30-04
Вадим
  • +375 (29) 699-75-44
    Константин
  • +375 (44) 700-88-15
    Офис-менеджер
  • +375 (17) 375-30-34
    телефон/факс
  • +375 (17) 375-30-35
    телефон/факс
Описание
Информация для заказа

ОБЗОР

 
еще
  •  
  •  
  •  

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
PtxL43

ПРОФИЛЬ ШИНЫ

ВСЕ РАЗМЕРЫ

PtxL43 / L-3 / G-3 (Radial)

РАЗМЕР ШИНЫ PR TT / TL ИНДЕКС НАГР. СИМВОЛ СКОР. ДИСК ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА (ММ) РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ)
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) Шир. Проф. Мин-Макс ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) ДИНАМ. РАДИУС (ММ) СТАТ. РАДИУС (MM) Скорость (км/ч)
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
17.5R25G3 16 TL 176 / 153 A2A8 14.00/1.5 14.00 / 1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 GRADER (G-3) 29 / 2.00 2575                      
17.5R25G3 16 TL 176 / 153 A2A8 14.00/1.5 14.00 / 1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 GRADER (G-3) 33 / 2.25 2900                      
17.5R25G3 16 TL 176 / 153 A2A8 14.00/1.5 14.00 / 1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 GRADER (G-3) 36 / 2.50 3075                      
17.5R25G3 16 TL 176 / 153 A2A8 14.00/1.5 14.00 / 1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 GRADER (G-3) 40 / 2.75 3350                      
17.5R25G3 16 TL 176 / 153 A2A8 14.00/1.5 14.00 / 1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 GRADER (G-3) 44 / 3.00 3650                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 29 / 2.00 3650                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 33 / 2.25 4000                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 36 / 2.50 4250                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 40 / 2.75 5625                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 44 / 3.00 4850                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 47 / 3.25 5300                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 51 / 3.50 5600                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 54 / 3.75 5800                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 58 / 4.00 6000                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 62/ 4.25 6150                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 65 / 4.50 6500                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 69 / 4.75 6700                      
17.5R25L3 16 TL 176 /153 A2A8 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC) 445 1345 4035 595 26 LOADER(L-3) 73 / 5.00 7100                      
  • Цена: 3 100 руб.