Шина 18,4-26 14PR IND25 TL 158/A8 L2 PETLAS

- В наличии
- Код: 7628
2 400 руб.
+375 (29) 123-30-04
Вадим
- +375 (29) 699-75-44Константин
- +375 (44) 700-88-15Офис-менеджер
- +375 (17) 375-30-34телефон/факс
- +375 (17) 375-30-35телефон/факс
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
ОБЗОР
Особенности рисунка и конструкции протектора обеспечивают максимальный контакт шины с поверхностью грунта и высокие сцепные характеристики.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокие блоки протектора обеспечивают хорошую самоочистку шины.
Повышенное содержание резины в смеси обеспечивает большой ресурс и комфортное движение по твердым покрытиям.
Универсальный состав резиновой смеси, подобранной для небольших погрузчиков с обратной лопатой или телескопической стрелой, эксплуатируемых на мягком грунте, требующем повышенных сцепных характеристик. Высокая стойкость к механическим повреждениям, большой ресурс и удобство вождения.
Повышенное содержание резины в смеси обеспечивает большой ресурс и комфортное движение по твердым покрытиям.
Универсальный состав резиновой смеси, подобранной для небольших погрузчиков с обратной лопатой или телескопической стрелой, эксплуатируемых на мягком грунте, требующем повышенных сцепных характеристик. Высокая стойкость к механическим повреждениям, большой ресурс и удобство вождения.
ВСЕ РАЗМЕРЫ
IND / 25
РАЗМЕР ШИНЫ | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА (ММ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi/bar) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | ||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||||||||||
12.5/80-18 | 12 | TL | 142 | A8 | W9 | 11.00 | 308 | 987 | 2862 | 446 | 27 | 54 | 3315 | 2995 | 2890 | 2810 | 2755 | 2650 | 2385 | |||||
12.5/80-18 | 14 | TL | 146 | A8 | W9 | 11.00 | 308 | 987 | 2862 | 446 | 27 | 62 | 3750 | 3390 | 3270 | 3180 | 3120 | 3000 | 2700 | |||||
14.5-20 | 14 | TT | 143 | D | 11 | 11 SDC | 355 | 1095 | 3176 | 495 | 28 | 51 | 4495 | 4085 | 3545 | 3350 | 3135 | 2890 | 2835 | 2725 | ||||
14.5-20 | 14 | TL | 143 | D | 11 | 11 SDC | 355 | 1095 | 3176 | 495 | 28 | 51 | 4495 | 4085 | 3545 | 3350 | 3135 | 2890 | 2835 | 2725 | ||||
16.0/70-20 | 14 | TL | 154 | A8 | 13 | 12 SDC, 13 SDC, 14 | 418 | 1075 | 3103 | 495 | 33 | 51 | 4690 | 4240 | 4090 | 3975 | 3900 | 3750 | 3375 | |||||
16.0/70-20 | 14 | TL | 156 | A8 | 13 | 12 SDC, 13 SDC, 14 | 418 | 1075 | 3103 | 495 | 33 | 58 | 5000 | 4520 | 4360 | 4240 | 4160 | 4000 | 3600 | |||||
16.0/70-24 | 14 | TL | 152 | B | 13.00 | 13 (DC) - 13 (SDC) | 407 | 1178 | 3405 | 542 | 34 | 51 | 3975 | 3905 | 3835 | 3765 | 3655 | 3550 | ||||||
16.5/85-24 | 12 | TL | 149 | A8 | W13L | W15L ;W14L | 417 | 1322 | 3834 | 597 | 30 | 41 | 4065 | 3675 | 3545 | 3445 | 3380 | 3250 | 2925 | |||||
16.5/85-24 | 16 | TL | 156 | A8 | W13L | W15L ;W14L | 417 | 1322 | 3834 | 597 | 30 | 54 | 5000 | 4520 | 4360 | 4240 | 4160 | 4000 | 3600 | |||||
16.9-24 | 12 | TL | 149 | A8 | DW15L | DW14L | 429 | 1310 | 3799 | 592 | 30 | 38 | 4065 | 3675 | 3545 | 3445 | 3380 | 3250 | 2925 | |||||
16.9-24 | 14 | TL | 152 | A8 | DW15L | DW14L | 429 | 1310 | 3799 | 592 | 30 | 43 | 4440 | 4010 | 3870 | 3760 | 3690 | 3550 | 3195 | |||||
16.9-28 | 12 | TT | 152 | A8 | DW15L | DW14L | 429 | 1410 | 4089 | 643 | 30 | 38 | 4440 | 4012 | 3870 | 3765 | 3690 | 3550 | 3195 | |||||
16.9-28 | 12 | TL | 152 | A8 | DW15L | DW14L | 429 | 1410 | 4089 | 643 | 30 | 38 | 4440 | 4012 | 3870 | 3765 | 3690 | 3550 | 3195 | |||||
16.9-28 | 14 | TL | 156 | A8 | DW15L | DW14L | 429 | 1410 | 4089 | 643 | 30 | 44 | 5000 | 4520 | 4360 | 4220 | 4160 | 4000 | 3600 | |||||
18.4-26 | 12 | TL | 156 | A8 | DW16L | DW15L | 467 | 1425 | 4133 | 644 | 32 | 36 | 5000 | 4520 | 4360 | 4240 | 4160 | 4000 | 3600 | |||||
18.4-26 | 14 | TL | 158 | A8 | DW16L | DW15L | 467 | 1425 | 4133 | 644 | 32 | 42 | 5310 | 4800 | 4630 | 4505 | 4420 | 4250 | 3825 | |||||
18.4-26 | 16 | TL | 160 | A8 | DW16L | DW15L | 467 | 1425 | 4133 | 644 | 32 | 48 | 5625 | 5085 | 4905 | 4770 | 4680 | 4500 | 4050 | |||||
19.5L-24 | 12 | TL | 151 | A8 | DW16A | 495 | 1314 | 3810 | 594 | 29 | 34 | 4315 | 3890 | 3760 | 3655 | 3590 | 3450 | 3105 | ||||||
340/80-18 | 12 | TL | 142 | A8 | 11 | W10;W11 | 343 | 1001 | 2903 | 452 | 27 | 54 | 3315 | 2995 | 2890 | 2810 | 2755 | 2650 | 2385 | |||||
405/70-20 | 16 | TL | 154 | A8 | 13 | 12SDC ; 13SDC ; 14 | 418 | 1075 | 3103 | 495 | 33 | 51 | 4690 | 4240 | 4090 | 3975 | 3900 | 3750 | 3375 | |||||
405/70-24 | 14 | TL | 152 | B | 13.00 | 13 (DC) - 13 (SDC) | 407 | 1178 | 3405 | 542 | 34 | 51 | 3975 | 3905 | 3835 | 3765 | 3655 | 3550 | ||||||
440/80-24 | 12 | TL | 149 | A8 | DW14L | DW13;DW13L;DW15L | 441 | 1314 | 3810 | 594 | 30 | 38 | 4065 | 3675 | 3545 | 3445 | 3380 | 3250 | 2925 | |||||
440/80-28 | 12 | TL | 152 | A8 | DW14L | DW13;DW13L;DW15L | 441 | 1415 | 4104 | 645 | 30 | 38 | 4440 | 4012 | 3870 | 3765 | 3690 | 3550 | 3195 | |||||
480/80-26 | 14 | TL | 158 | A8 | DW15L | DW16L | 479 | 1428 | 4141 | 647 | 32 | 42 | 5310 | 4800 | 4630 | 4505 | 4420 | - | 4250 | 3825 |
- Цена: 2 400 руб.